
จิวเนสเซ่
ลักเซมเบิร์ก
MVP: Mickael Borger€ 150.0K
เลออน เอลชาน | LUX | 공격수 | 2 |
ไมเคิล โอโมซานย่า | LUX | 공격수 | 1 |
Mickael Borger | FRA | 수비수 | 1 |
Alex De Sousa | 미드필더 | 1 | |
อัลมีร์ คลิกา | MNE | 공격수 | 1 |
Oumar Bella Diallo | LUX | Unknown | 1 |
เดวิด โจนาแธนส์ | LUX | 공격수 | 1 |
ทิม ฟลิก | 공격수 | 1 | |
โจอาง เทเชรา | POR | 미드필더 | 1 |
มิโลส โตโดโรวิช | LUX | 수비수 | 1 |
ดาวิด ซัวร์ เดอ ซูซา | LUX | 미드필더 | 1 |
จิวเนสเซ่ Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 เอเติร์ต บิสเซ่น | 30 | 70-27 | 65 |
2 เอฟซี ดีเฟิสเดร ศูนย์สาม | 30 | 63-22 | 65 |
3 มอนดอร์ฟ | 30 | 51-24 | 60 |
4 เยาวชนคานาช | 30 | 29-44 | 31 |
5 แม่ | 30 | 33-59 | 29 |
6 ยูนิออน ติตัส เพ็ทแตง | 30 | 26-49 | 25 |
7 โรดิงเกน 91 | 30 | 28-65 | 25 |
