
ケルンアム
ドイツ
MVP: Florian Dietz€ 300.0K
ケルンアム Standings
- Champions League
- Europa League
- Relegation
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
ケルンアム 핵심 선수 2026-2027
| # Player | Goals | Assists |
|---|---|---|
1 N. Yacubi | 7(4) | |
2 Malek El Mala | 5 | |
3 Luiz Antonius Labenz | 3 | |
4 エティエンヌ・ピーター・ボリエ | 3 | |
5 ヨナス・アルヴァイラー | 2 | |
6 マーヴィン・アジャニ | 2 | |
7 ニクラス・ホフマン | 1 | |
8 Ilias Elyazidi | 1 | |
9 L. ヴォファック | 1 | |
10 Gil Neves | 1 |
