
クドリフカ
ウクライナ
MVP: オレクシー・グシエフ€ 500.0K
Andriy Storchous | UKR | 미드필더 | 12 |
アレクサンドル・コザック | UKR | 미드필더 | 4 |
ウラジスラフ・シャポワル | UKR | 수비수 | 2 |
Artem Lyegostayev | UKR | 공격수 | 2 |
エウヘニイ・モロズコ | UKR | 수비수 | 2 |
トトヴィツキーアンドリー | UKR | 미드필더 | 1 |
ボグダン・ヴェクリャク | UKR | 수비수 | 1 |
レイモンド・フリンポン・オウス | GHA | 공격수 | 1 |
Denys Svityukha | UKR | 미드필더 | 1 |
Artem Machelyuk | UKR | 수비수 | 1 |
デニス・ナノイニィ | UKR | 미드필더 | 1 |
オレクサンドル・ベリャエフ | UKR | 미드필더 | 1 |
アルトゥール・ドゥマニューク | UKR | 미드필더 | 1 |
エフゲニー・モロズコ | UKR | 미드필더 | 1 |
ヴァレニー・ロゴジンスキー | UKR | 미드필더 | 1 |
クドリフカ Standings
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 FC シャフタール・ドネツク | 30 | 22 | 6 | 2 | 71-21 | 72 |
2 LNZ チェルカッスイ | 30 | 18 | 6 | 6 | 39-17 | 60 |
3 ポリッシャ・ジトミール | 30 | 18 | 5 | 7 | 51-21 | 59 |
4 ディナモ・キエフ | 30 | 17 | 6 | 7 | 66-36 | 57 |
5 クドリフカ | 30 | 7 | 7 | 16 | 32-48 | 28 |
6 ルフヴィンニキ | 30 | 6 | 3 | 21 | 20-51 | 21 |
7 FK オレクサンドリア | 30 | 3 | 8 | 19 | 24-58 | 17 |
8 SCポルタヴァ | 30 | 2 | 7 | 21 | 23-74 | 13 |
