
林茨青年隊
奥地利
林茨青年隊 Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|
林茨青年隊 핵심 선수 2026-2027
| # Player | Goals | Assists |
|---|---|---|
1 奈爾·馬馬杜·拉明·凱恩 | 2 | |
2 伊德里薩·迪亞基特 | 2 | |
3 爾特·斯馬卡吉 | 1 | |
4 V. Augustus | 1 | |
5 Armin Midžić | 1 | |
6 Fabian Jindra | 1 | |
7 Kaden Dejarnette | ||
8 Alan Wimmer | ||
9 Matthias Hartl | ||
10 Paul Krapf |

奥地利
| # | MP | GD | PTS |
|---|
| # Player | Goals | Assists |
|---|---|---|
1 奈爾·馬馬杜·拉明·凱恩 | 2 | |
2 伊德里薩·迪亞基特 | 2 | |
3 爾特·斯馬卡吉 | 1 | |
4 V. Augustus | 1 | |
5 Armin Midžić | 1 | |
6 Fabian Jindra | 1 | |
7 Kaden Dejarnette | ||
8 Alan Wimmer | ||
9 Matthias Hartl | ||
10 Paul Krapf |