
マッカビ・テルアビブ
イスラエル
MVP: ドル・ダビッド・トゥルゲマン€ 4.5M
ペレツドル | ISR | 공격수 | 9 |
モハメド・アリ・カマラ | GUI | 수비수 | 2 |
エラド・マドモン | ISR | 공격수 | 2 |
エステル・ソクラー | SLO | 공격수 | 2 |
オシャー・ダヴィダ | ISR | 공격수 | 2 |
ロイ・レヴィヴォ | ISR | 미드필더 | 1 |
サギブ・イェフェズケル | ISR | 수비수 | 1 |
Sayed Abu Farkhi | 공격수 | 1 | |
ヒシャム・ラヨウス | ISR | 공격수 | 1 |
ジェームス・タバーンアー | ENG | 수비수 | 1 |
イタマル・ノイ | ISR | 미드필더 | 1 |
サイド・アブ・ファルヒ | 공격수 | 1 | |
ヘリオ・ヴァレラ | CPV | 공격수 | 1 |
マッカビ・テルアビブ Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 マッカビ・テルアビブ | 8 | 24-8 | 20 |
2 ハポエル・テルアビブ | 8 | 18-5 | 19 |
3 マッカビ・ハイファ | 7 | 18-9 | 18 |
4 ハポエル・ベルシェバ | 7 | 12-8 | 16 |
5 ベイタール・エルサレム | 7 | 11-9 | 13 |
6 ハポエル・ブネイ・サフニンFC | 8 | 6-6 | 11 |
7 マッカビ・ネタニヤ | 8 | 9-8 | 10 |
8 マッカビ・ペタ・ティクヴァFC | 8 | 12-16 | 9 |
9 ハポエル ハイファ | 8 | 11-15 | 9 |
10 イロニ ティベリアス | 8 | 8-12 | 8 |
