
Nacional Montevideo
Uruguay
MVP: Leonardo Fernández€ 7.5M
Maximiliano Gómez | URU | 공격수 | 17 |
Tomás Verón Lupi | ARG | 공격수 | 4 |
Maximiliano Joaquin·Silvera Cabo | URU | 공격수 | 4 |
Francisco Calvo | CRC | 수비수 | 3 |
Luciano Boggio | URU | 미드필더 | 3 |
Juan Cruz De los Santos | URU | 공격수 | 2 |
Nico López | URU | 공격수 | 2 |
Agustín Rogel | URU | 수비수 | 2 |
Emiliano Ancheta | URU | 수비수 | 1 |
Tomas Viera | URU | 수비수 | 1 |
pavel nunez | 공격수 | 1 | |
Ruben Botta | ARG | 미드필더 | 1 |
tiziano correa | URU | 공격수 | 1 |
Lucas Rodríguez | URU | 미드필더 | 1 |
Gonzalo Carneiro | URU | 공격수 | 1 |
Camilo Cándido | URU | 수비수 | 1 |
Mateo Baltasar Barcia Fernández | URU | 미드필더 | 1 |
Julian Millan | COL | 수비수 | 1 |
Nacional Montevideo Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|