
팔메이라스 SP
브라질
MVP: 비토르 우고 로크 페레이라€ 38.0M
호세 마누엘 로페스 | ARG | 공격수 | 9 |
모리치 마갈하스, | PAR | 미드필더 | 9 |
비토르 우고 로크 페레이라 | BRA | 공격수 | 5 |
존 아리아스 | COL | 공격수 | 4 |
알란 | BRA | 공격수 | 4 |
라몬 소사 | PAR | 공격수 | 4 |
구스타보 고메스 | PAR | 수비수 | 4 |
아구스틴 기아이 | ARG | 수비수 | 3 |
세르퀘이라, 무릴루 | BRA | 수비수 | 2 |
펠리페 안데르손 | BRA | 미드필더 | 2 |
파울리뉴 | BRA | 미드필더 | 2 |
말론 프라이타스 | BRA | 미드필더 | 2 |
호아킨 피케레스 | URU | 미드필더 | 1 |
안드레아스 페레이라 | BRA | 미드필더 | 1 |
알렉산더 바르보자 | URU | 수비수 | 1 |
팔메이라스 SP Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 플라멩구 RJ | 33 | 68-28 | 73 |
2 팔메이라스 SP | 33 | 56-22 | 70 |
3 크루제이루 MG | 33 | 52-46 | 57 |
4 플루미넨시 RJ | 33 | 52-42 | 54 |
5 아틀레티코 파라나엔세 PR | 33 | 50-40 | 54 |
6 바이아 BA | 33 | 48-42 | 53 |
7 아틀레티코 미네이루 MG | 33 | 44-39 | 50 |
8 산투스 SP | 33 | 49-47 | 47 |
9 레드불 브라간티누 | 33 | 42-38 | 44 |
10 상파울루 SP | 33 | 39-39 | 43 |
