
Essen
Đức
MVP: Danny schmidt€ 800.0K
Marek Janssen | GER | 공격수 | 14 |
Torben Müsel | GER | 미드필더 | 12 |
Kaito Mizuta | JPN | 공격수 | 9 |
Dickson Abiama | NGR | 공격수 | 6 |
José-Enrique Ríos Alonso | GER | 수비수 | 5 |
Cuber jaka potocnik | SLO | 공격수 | 4 |
Ahmet Arslan | TUR | 미드필더 | 4 |
Lucas Brumme | GER | 미드필더 | 3 |
Ramien Safi | NED | 공격수 | 3 |
Jannik Hofmann | 수비수 | 3 | |
Tom Moustier | FRA | 미드필더 | 3 |
Jannik Mause | GER | 공격수 | 3 |
Marvin Obuz | GER | 공격수 | 2 |
Tobias Kraulich | GER | 수비수 | 2 |
Kelsey meisel aninkorah | GER | 공격수 | 1 |
Klaus Gjasula | ALB | 미드필더 | 1 |
Gianluca Swajkowski | GER | 수비수 | 1 |
Ben Huning | 수비수 | 1 | |
Franci Clarck Kitsamoutse | FRA | 수비수 | 1 |
Essen Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 VfL Osnabruck | 38 | 66-34 | 80 |
2 Energie Cottbus | 38 | 72-51 | 72 |
3 Essen | 38 | 78-66 | 70 |
4 TSV Havelse | 38 | 57-89 | 35 |
5 FC Erzgebirge Aue | 38 | 51-70 | 34 |
6 SSV Ulm 1846 | 38 | 49-78 | 33 |
7 Schweinfurt 05 FC | 38 | 38-87 | 21 |
