
Slavia Prague C
ales brezina | 공격수 | 7 | |
matej kotrba | 알 수 없음 | 5 | |
David mikulanda | 미드필더 | 5 | |
frantisek herak | 공격수 | 4 | |
Dan Kohout | CZE | 공격수 | 4 |
Victor Uduebo | NGR | 공격수 | 4 |
petr potmesil | 공격수 | 3 | |
Adam Rajnoha | SVK | 미드필더 | 3 |
Chinedu Isaiah | 알 수 없음 | 2 | |
gabriel holub | 수비수 | 2 | |
filip kocvara | 수비수 | 1 | |
Jachym palivec | 수비수 | 1 | |
david vesely | 알 수 없음 | 1 | |
Bartosz Szywala | 공격수 | 1 | |
abel cedergren | 수비수 | 1 | |
martin palascak | 미드필더 | 1 | |
Jakub·Kopacek | CZE | 미드필더 | 1 |
suleiman emmanuel mubarak | 미드필더 | 1 | |
Arkadius pawlik | 공격수 | 1 | |
Matyas Tomek | 공격수 | 1 |
Slavia Prague C Standings
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|