
ساوثهامبتون
إنجلترا
MVP: Tyler Dibling€ 25.0M
آدم أرمسترونغ | ENG | 공격수 | 11 |
فين آزاز | IRL | 미드필더 | 10 |
روس ستيوارت | SCO | 공격수 | 9 |
ريان مانينغ | IRL | 수비수 | 8 |
سيل لارين | CAN | 공격수 | 8 |
ليوناردو ويشنفيلدر | BRA | 공격수 | 7 |
هاروود بليس, تايلور | ENG | 수비수 | 7 |
كاميرون أرتشر | ENG | 공격수 | 4 |
شيا تشارلز | NIR | 미드필더 | 4 |
كوريو ماتسوكي | JPN | 미드필더 | 4 |
فلين داونز | ENG | 미드필더 | 3 |
بري, جيمس | ENG | 수비수 | 2 |
كاسبار ياندر | GER | 미드필더 | 2 |
ستيفنس, جاك | ENG | 수비수 | 2 |
Jay Robinson | ENG | 공격수 | 2 |
ناثان وود-جوردون | ENG | 수비수 | 1 |
ساوثهامبتون Standings
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 كوفنتري سيتي | 46 | 28 | 11 | 7 | 97-45 | 95 |
2 إيبسويتش تاون | 46 | 23 | 15 | 8 | 80-47 | 84 |
3 ميلوال | 46 | 24 | 11 | 11 | 64-49 | 83 |
4 ساوثهامبتون | 46 | 22 | 14 | 10 | 82-56 | 80 |
5 ميدلزبرو | 46 | 22 | 14 | 10 | 72-47 | 80 |
6 هال سيتي | 46 | 21 | 10 | 15 | 70-66 | 73 |
7 أوكسفورد يونايتد | 46 | 11 | 14 | 21 | 45-59 | 47 |
8 ليستر سيتي | 46 | 12 | 16 | 18 | 58-68 | 46 |
9 شيفيلد ويدنزداي | 46 | 2 | 12 | 32 | 29-89 | 0 |
