
Vision FC
Rwanda
abdul sumaila | 미드필더 | 4 | |
sherif mohammed | 공격수 | 4 | |
Ibrahim larbi | 미드필더 | 3 | |
meshack adjetey | Unknown | 3 | |
Setsofia Agetey | Unknown | 3 | |
emmanuel sanja | 수비수 | 3 | |
Faruk Mohammed | 공격수 | 3 | |
mohammed an sam | Unknown | 2 | |
Ruben Quaye | Unknown | 2 | |
Yemoh daniel | 미드필더 | 1 | |
kusi asante | Unknown | 1 | |
Benjamin Kwarteng | Unknown | 1 | |
Mohammed alidu | Unknown | 1 | |
george tei | 공격수 | 1 | |
Nafilss Abdoul Konate | Unknown | 1 | |
Zaidan Alhasaan | Unknown | 1 | |
nana amoah | 미드필더 | 1 | |
sensah kwaku maxwell | Unknown | 1 | |
Bernard Kwarteng | Unknown | 1 | |
Mohammed Alidu | 공격수 | 1 |
Vision FC Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|