
West Bromwich Albion
Inglaterra
MVP: Isaac Precio€ 12.0M
Isaac Precio | NIR | 미드필더 | 9 |
Aune Selland Heggebo | NOR | 공격수 | 9 |
Josh Maja | NGR | 공격수 | 4 |
George Campbell | USA | 수비수 | 4 |
Karlan Grant | ENG | 미드필더 | 4 |
Nathaniel Phillips | ENG | 수비수 | 3 |
Jayson Molumby | IRL | 미드필더 | 2 |
Daryl Dike | USA | 공격수 | 2 |
Jed Wallace | ENG | 미드필더 | 2 |
Michael Johnston | IRL | 공격수 | 2 |
Daniel Edward Peter Imray | ENG | 수비수 | 1 |
Chris Mepham | WAL | 수비수 | 1 |
Ousmane Diakite | MLI | 미드필더 | 1 |
Oliver Bostock | WAL | 미드필더 | 1 |
Samuel Iling | ENG | 수비수 | 1 |
Alex Mowatt | ENG | 미드필더 | 1 |
West Bromwich Albion Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Coventry City | 46 | 97-45 | 95 |
2 Ipswich Town | 46 | 80-47 | 84 |
3 Millwall | 46 | 64-49 | 83 |
4 Southampton | 46 | 82-56 | 80 |
5 Middlesbrough | 46 | 72-47 | 80 |
6 Hull City | 46 | 70-66 | 73 |
7 Oxford United | 46 | 45-59 | 47 |
8 Leicester City | 46 | 58-68 | 46 |
9 Sheffield Wednesday | 46 | 29-89 | 0 |
