
# Игрок | Клуб | Всего |
|---|---|---|
1 | 6 | |
2 | 4 | |
3 | 3 | |
4 | 3 | |
5 | 3 | |
6 | 3 | |
7 | 2 | |
8 | 2 | |
9 | 2 | |
10 | 2 | |
11 | 2 | |
12 | 2 | |
13 | 2 | |
14 | 2 | |
15 | 2 | |
16 | 2 | |
17 | 2 | |
18 | 2 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 | |
30 | 1 | |
31 | 1 | |
32 | 1 | |
33 | 1 | |
34 | 1 | |
35 | 1 | |
36 | 1 | |
37 | 1 | |
38 | 1 | |
39 | 1 | |
40 | 1 | |
41 | 1 | |
42 | 1 | |
43 | 1 | |
44 | 1 | |
45 | 1 | |
46 | 1 | |
47 | 1 | |
48 | 1 | |
49 | 1 | |
50 | 1 | |
51 | 1 | |
52 | 1 | |
53 | 1 | |
54 | 1 | |
55 | 1 | |
56 | 1 | |
57 | 1 | |
58 | 1 | |
59 | 1 | |
60 | 1 | |
61 | 1 | |
62 | 1 | |
63 | 1 | |
64 | 1 | |
65 | 1 | |
66 | 1 | |
67 | 1 | |
68 | 1 | |
69 | 1 | |
70 | 1 | |
71 | 1 | |
72 | 1 | |
73 | 1 | |
74 | 1 |
Турнирная таблица
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|
Расписание - Тур 0
Самый ценный игрок
Oscar Kabwit Tshikomb
Люцерн
Ime Okon
Ганновер 96
Mohamed Rabie Hrimat
ФАР Рабат
Anas Bach
ФАР Рабат
Youssef Mehri
Ренесанс Беркан
Kamogelo Sebelebele
Орландо Пайретс
Ayoub Khairi
Ренесанс Беркан
Felicio Joao
Црвена Звезда
Youssef Belammari
Аль Ахли СК
Siphesihle Mkhize
Секухуне Юнайтед
Информация о лиге
38.82%
32.94%
28.24%
