
Bundesliga Austria
Austria
Schedule
Турнирная таблица
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 LASK Linz | 10 | 6 | 3 | 1 | 24-12 | 39 |
2 Sturm Graz | 22 | 12 | 2 | 8 | 33-26 | 38 |
3 Red Bull Salzburg | 22 | 10 | 7 | 5 | 42-26 | 37 |
4 LASK Linz | 22 | 11 | 4 | 7 | 32-30 | 37 |
5 Sturm Graz | 10 | 4 | 6 | 0 | 18-9 | 37 |
6 Austria Wina | 22 | 11 | 3 | 8 | 34-30 | 36 |
7 Rapid Vienna | 22 | 9 | 6 | 7 | 26-25 | 33 |
8 TSV Hartberg | 22 | 8 | 9 | 5 | 29-24 | 33 |
9 WSG Tirol | 22 | 8 | 7 | 7 | 31-30 | 31 |
10 Rheindorf Altach | 22 | 7 | 8 | 7 | 22-23 | 29 |
Самый ценный игрок
Mamadou Sangare
RC Lens
Kerim Alajbegovic
Red Bull Salzburg
Nene Dorgeles
Fenerbahce
Mads Bidstrup
Red Bull Salzburg
Karim Konate
Red Bull Salzburg
Kouakou Joane Gadou
Red Bull Salzburg
Chibuike Nwaiwu
Trabzonspor
Petar Ratkov
Lazio
Maurits Kjaergaard
Red Bull Salzburg
Edmund Baidoo
Red Bull Salzburg
Информация о лиге

Kerim Alajbegovic
43.08%
25.64%
31.28%