
# Игрок | Клуб | Всего |
|---|---|---|
1 | 5 | |
2 | 3 | |
3 | 3 | |
4 | 2 | |
5 | 2 | |
6 | 2 | |
7 | 2 | |
8 | 2 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 | |
30 | 1 | |
31 | 1 | |
32 | 1 | |
33 | 1 | |
34 | 1 | |
35 | 1 | |
36 | 1 |
Турнирная таблица
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|
Расписание - Тур 0
Самый ценный игрок
Muhammed Badammosi
ريغا
Jānis Ikaunieks
مدرسة كرة القدم ريغا
Abner Salles da Silva
جوفنتودي
Iago Siqueira
ريغا
Ziga Lipuscek
مدرسة كرة القدم ريغا
Eduards Daskevics
أودا ريغا
Raivis Jurkovskis
ريغا
Raki Aouani
ريغا
Antonijs Černomordijs
ريغا
duje korac
مدرسة كرة القدم ريغا
Информация о лиге

Reginaldo Ramires De Oliveira Albertino
34.48%
10.34%
55.17%