Обзор результатов очных встреч
Процент побед ранее
51.52%
48.48%
Голы за последние 6 матчей
Голы: 13
Голы: 3
Пропущенные за 6 матчей
33.33% Football.MissedGoalsCount
66.67% Football.MissedGoalsCount
Последние 6 матчей
W
L
W
W
D
L
L
W
D
D
1
X
2
1
51
101
Азиатский гандикап
(0) 0.26
(0) 2.7
Голы
Тотал больше
Тотал меньше
2.5
3.8
0.17
Угловые
Тотал больше
Тотал меньше
-
-
-
# Лига | Дата | Дома | Окончен | В гостях | Перерыв | П / ПР |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 澳大利亞維多利亞州超級聯賽 | 15/05/2026 | 班特列 | 2:2 | 海德堡 | 1:0 | L |
2 澳洲足總盃 | 11/06/2024 | 班特列 | 0:6 | 海德堡 | 0:2 | W |
3 澳大利亞維多利亞州超級聯賽 | 24/06/2023 | 班特列 | 1:1 | 海德堡 | 1:0 | L |
4 澳大利亞維多利亞州超級聯賽 | 24/03/2023 | 海德堡 | 3:1 | 班特列 | 2:1 | W |
5 澳洲維多利亞盃 | 12/07/2022 | 班特列 | 2:1 | 海德堡 | 0:0 | D |
6 澳大利亞維多利亞州超級聯賽 | 05/06/2022 | 海德堡 | 2:2 | 班特列 | 0:0 | L |
7 澳大利亞維多利亞州超級聯賽 | 04/03/2022 | 班特列 | 1:0 | 海德堡 | 0:0 | D |
8 澳大利亞維多利亞州超級聯賽 | 11/07/2021 | 海德堡 | 0:3 | 班特列 | 0:1 | D |
9 澳大利亞維多利亞州超級聯賽 | 11/04/2021 | 班特列 | 1:1 | 海德堡 | 0:0 | L |
10 澳大利亞維多利亞州超級聯賽 | 07/09/2019 | 海德堡 | 1:2 | 班特列 | 1:1 | D |
11 澳大利亞維多利亞州超級聯賽 | 19/07/2019 | 班特列 | 0:3 | 海德堡 | 0:0 | W |
12 澳大利亞維多利亞州超級聯賽 | 13/04/2019 | 海德堡 | 2:0 | 班特列 | 2:0 | W |
13 球會友誼賽 | 07/02/2019 | 海德堡 | 0:2 | 班特列 | 0:1 | D |
14 澳洲足總盃 | 26/09/2018 | 班特列 | 1:0 | 海德堡 | 0:0 | D |
15 澳大利亞維多利亞州超級聯賽 | 22/07/2018 | 海德堡 | 3:0 | 班特列 | 1:0 | W |
16 澳洲維多利亞盃 | 10/07/2018 | 海德堡 | 0:2 | 班特列 | 0:1 | D |
17 澳大利亞維多利亞州超級聯賽 | 20/04/2018 | 班特列 | 1:0 | 海德堡 | 0:0 | D |
18 球會友誼賽 | 16/02/2018 | 班特列 | 1:4 | 海德堡 | 0:3 | W |
19 澳大利亞維多利亞州超級聯賽 | 10/09/2017 | 海德堡 | 1:1 | 班特列 | 0:0 | L |
20 澳大利亞維多利亞州超級聯賽 | 28/07/2017 | 班特列 | 2:4 | 海德堡 | 0:2 | W |
21 澳洲維多利亞盃 | 05/07/2017 | 海德堡 | 1:1 | 班特列 | 0:0 | L |
22 澳大利亞維多利亞州超級聯賽 | 30/04/2017 | 海德堡 | 3:0 | 班特列 | 2:0 | W |
23 澳大利亞維多利亞州超級聯賽 | 06/08/2016 | 班特列 | 0:0 | 海德堡 | 0:0 | L |
24 澳大利亞維多利亞州超級聯賽 | 08/05/2016 | 海德堡 | 1:1 | 班特列 | 0:0 | L |
25 澳大利亞維多利亞州超級聯賽 | 19/06/2015 | 班特列 | 4:0 | 海德堡 | 2:0 | D |
26 澳大利亞維多利亞州超級聯賽 | 08/03/2015 | 海德堡 | 1:3 | 班特列 | 1:0 | D |
27 澳大利亞維多利亞州超級聯賽 | 09/08/2014 | 海德堡 | 2:2 | 班特列 | 1:1 | L |
28 澳大利亞維多利亞州超級聯賽 | 23/05/2014 | 班特列 | 1:3 | 海德堡 | 1:1 | W |
29 澳大利亞維多利亞州超級聯賽 | 24/08/2012 | 班特列 | 3:0 | 海德堡 | 1:0 | D |
30 澳大利亞維多利亞州超級聯賽 | 03/06/2012 | 海德堡 | 3:3 | 班特列 | 2:0 | L |
Матчи, связанные с лигой
Статистика
Владение мячом
57%
43%
Удары всего
6
5
Удары мимо
14
Удары в створ1
-Блокированные удары-
-Большие моменты-
-Сейвы-
6Угловые4
-Передачи-
-Отборы-
-Штрафные удары-
1Жёлтые карточки1

15°CОблачно, дождь
Детали матча
О матче
Подробнее:
OGScore предлагает приложения для iPhone, iPad, Android и Windows. Просто введите «OGScore» в магазине приложений и скачайте. Следите за матчем 海德堡 vs 班特列 в реальном времени без ограничений языка.
