
CLB Aguilas Doradas
Colombia
Самый ценный игрок: John Ontaneda€ 1.0M
Jorge rivaldo | Нападающий | 11 | |
Ricardo Marquez | COL | Нападающий | 4 |
Frank Lozano | COL | Полузащитник | 3 |
Andres Ricaurte | COL | Нападающий | 3 |
Anthony Vásquez | COL | Полузащитник | 3 |
Phabián Alexis Suárez Chalare | COL | Нападающий | 2 |
Joaquin Varela | URU | Защитник | 2 |
Andres Mosquera | COL | Защитник | 2 |
Jorge Ivan Soto Botero | COL | Вратарь | 2 |
Javier Alexander Mena | COL | Полузащитник | 2 |
Jorge Obregón | COL | Нападающий | 1 |
Iván Rojas | COL | Полузащитник | 1 |
Eduar Arízalas | COL | Полузащитник | 1 |
Matías Ramírez | ARG | Нападающий | 1 |
Nicolás Lara Vásquez | COL | Защитник | 1 |
CLB Aguilas Doradas Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Atletico Nacional | 19 | 35-15 | 40 |
2 Junior | 19 | 31-24 | 35 |
3 Atletico Nacional | 16 | 32-13 | 35 |
4 Dep. Pasto | 19 | 29-25 | 34 |
5 CLB America de Cali | 16 | 31-12 | 34 |
6 CLB America de Cali | 19 | 25-15 | 33 |
7 CLB Once Caldas | 19 | 31-22 | 33 |
8 Deportes Tolima | 19 | 27-17 | 31 |
9 CLB Deportivo Cali | 16 | 24-10 | 30 |
10 CLB Santa Fe | 19 | 29-22 | 29 |
