
아스테라스 트리폴리스
그리스
Самый ценный игрок: Nicholas Gioacchini€ 1.3M
후리안 바르톨로 | ARG | Полузащитник | 12 |
페데리코 마케다 | ITA | Нападающий | 8 |
칼빈 케투 지호 | CMR | Нападающий | 3 |
니코스 칼차스 | GRE | Полузащитник | 2 |
에더 곤살레스 토르텔라 | ESP | Полузащитник | 1 |
로버트 이바노프 | FIN | Защитник | 1 |
올라투비롤라 알라그베 | NGR | Защитник | 1 |
G. Charalampoglou | GRE | Нападающий | 1 |
디미트리오스 에마누일리디스 | GRE | Нападающий | 1 |
치데라 마이클 오코 | NGR | Нападающий | 1 |
니콜라이 알호 | FIN | Защитник | 1 |
Christos Almiras | Запасные | 1 | |
니콜라스 지오아키니 | USA | Нападающий | 1 |
후리안 치코 | ARG | Полузащитник | 1 |
아스테라스 트리폴리스 Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 AEK 아테네 | 32 | 57-20 | 72 |
2 올림피아코스 피레우스 | 32 | 51-17 | 66 |
3 PAOK 테살로니키 | 32 | 59-25 | 64 |
4 AEK 아테네 | 26 | 49-17 | 60 |
5 올림피아코스 피레우스 | 26 | 45-11 | 58 |
6 PAOK 테살로니키 | 26 | 52-17 | 57 |
7 파나티나이코스 | 32 | 47-33 | 52 |
8 파나티나이코스 | 26 | 44-26 | 49 |
9 레바디아코스 | 26 | 51-37 | 42 |
10 OFI 크레타 | 26 | 34-45 | 32 |
