
아틀레티코 아틀란타
아르헨티나
Самый ценный игрок: Alejo Dramisino€ 350.0K
알레한드로 퀸타나 | ARG | Нападающий | 6 |
I. 로드리게스 | URU | Нападающий | 4 |
헤레미아스 마르틴 로드리게스 푸치 | ARG | Запасные | 4 |
마르틴 니콜라스 프레비탈리 | ARG | Полузащитник | 3 |
후안 비잔즈 | ARG | Нападающий | 2 |
페데리코 알바레즈 | ARG | Нападающий | 2 |
페데리코 카스트로 | ARG | Нападающий | 2 |
모레이라, 로드리고 | ARG | Защитник | 2 |
레오넬 가레아노 | ARG | Защитник | 2 |
라우타로 페델레 | ARG | Нападающий | 2 |
브라이언 리베로 | ARG | Полузащитник | 1 |
크리스티안 베르나르디 | ARG | Нападающий | 1 |
아틀레티코 아틀란타 Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 페롤 카릴 오스테 | 27 | 34-25 | 53 |
2 데포르티보 모론 | 27 | 43-25 | 49 |
3 템페를레이 | 27 | 30-22 | 46 |
4 힘나시아 후후이 | 27 | 40-33 | 46 |
5 콜론 산타페 | 27 | 34-21 | 45 |
6 트리스탄 수아레스 | 25 | 26-14 | 45 |
7 알미란테 브라운 | 27 | 23-16 | 44 |
8 데포르티보 마디린 | 27 | 38-25 | 43 |
9 고도이 크루스 안토니오 톰바 | 27 | 32-24 | 43 |
10 아틀레티코 아틀란타 | 27 | 31-28 | 42 |
