
Bay FC (w)
karlie lema | Нападающий | 5 | |
라첼 쿤다난지 | ZAM | Нападающий | 2 |
Alex Pfeiffer | USA | Нападающий | 2 |
도리안 베일리 | USA | Полузащитник | 2 |
Keira Barry | ENG | Нападающий | 2 |
Claire Hutton | USA | Полузащитник | 1 |
조엘 앤더슨 | Защитник | 1 | |
Kennedy Fuller | USA | Полузащитник | 1 |
Caroline Conti | USA | Полузащитник | 1 |
Taylor Huff | USA | Полузащитник | 1 |
크리스티아나 지렐리 | ITA | Нападающий | 1 |
hannah bebar | Полузащитник | 1 | |
Heather Gilchrist | USA | Защитник | 1 |
Bay FC (w) Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 스카이 블루 FC 우먼 | 22 | 27-14 | 45 |
2 워싱턴 스피리트 우먼 | 22 | 31-19 | 40 |
3 유타 로얄스 여자 | 22 | 39-28 | 39 |
4 샌디에고 웨이브 여자 | 22 | 32-25 | 39 |
5 포틀랜드 쏜스 우먼 | 22 | 36-30 | 38 |
6 노스 캐롤라이나 커리지 여 | 22 | 40-33 | 36 |
7 캔자스 시티 NWSL (W) | 22 | 35-31 | 34 |
8 Seattle Reign (W) | 21 | 26-26 | 31 |
