
บริสตอลซิตี
ประเทศอังกฤษ
Самый ценный игрок: สก็อต ทไวน์€ 12.0M
สก็อต ทไวน์ | ENG | Полузащитник | 11 |
เอมิล รีส ยาโคบเซ็น | DEN | Нападающий | 9 |
อานิส เมห์เมตี | ALB | Полузащитник | 8 |
แซม ลอเรนซ์ เบลลิส | ENG | Нападающий | 5 |
ซินแคร์ อาร์มสตรอง | IRL | Нападающий | 4 |
มาร์ค ไซเคส | IRL | Полузащитник | 4 |
อดัม แรนเดล | ENG | Полузащитник | 3 |
รอส แม็คโครรี | SCO | Полузащитник | 3 |
Robert Atkinson | ENG | Защитник | 3 |
แม็กซ์ เบิร์ด | ENG | Полузащитник | 2 |
โนอา อายล์ | SWE | Защитник | 1 |
โทมี โฮร์วัต | SLO | Полузащитник | 1 |
โรเบิร์ต ดิคกีย์ | ENG | Защитник | 1 |
แซม มอร์ซี | EGY | Полузащитник | 1 |
เดลาโน เบิร์คซอร์จ | SUR | Нападающий | 1 |
ยู ฮิราคาวะ | JPN | Нападающий | 1 |
บริสตอลซิตี Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 โคเวนทรี ซิตี้ | 46 | 97-45 | 95 |
2 อิปสวิช ทาว์น | 46 | 80-47 | 84 |
3 มิลล์วอลล์ | 46 | 64-49 | 83 |
4 เซาแธมป์ตัน | 46 | 82-56 | 80 |
5 มิดเดิ้ลสโบรช์ | 46 | 72-47 | 80 |
6 ฮัลล์ ซิตี้ | 46 | 70-66 | 73 |
7 อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 46 | 45-59 | 47 |
8 เลสเตอร์ ซิตี | 46 | 58-68 | 46 |
9 เชฟฟีลด์เวนส์เดย์ | 46 | 29-89 | 0 |
