
Budapest Honved FC
Hungary
Самый ценный игрок: Adam somogyi€ 500.0K
Ádám Szamosi | HUN | Полузащитник | 2 |
Csontos Dominik Zoltan | HUN | Защитник | 2 |
Reda Eddarraj | Нападающий | 1 | |
Adi Alić | Нападающий | 1 | |
Kevin Kállai | HUN | Защитник | 1 |
Kevin Sydney Kantor | Нападающий | 1 | |
Patrik Pinte | SVK | Нападающий | 1 |
Á. Somogyi | Полузащитник | 1 | |
I. Pekár | Защитник | 1 | |
Baki Akos | HUN | Защитник | 1 |
Tamás Somogyi | Нападающий | 1 |
Budapest Honved FC Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Győri ETO FC | 11 | 19-12 | 21 |
2 Puskas Akademia FC | 11 | 16-12 | 21 |
3 Paksi FC | 11 | 22-19 | 17 |
4 Budapest Honved FC | 10 | 13-17 | 10 |
5 Zalaegerszegi TE | 11 | 13-22 | 10 |
