
Шарлот Индипенденс
США
Самый ценный игрок: Фукс, Жеандо€ 200.0K
Суайбу Мару | CMR | Нападающий | 18 |
luis alvarez | Полузащитник | 9 | |
Бакеро, Джон | USA | Нападающий | 8 |
joseph skinner | Защитник | 6 | |
Pinho Stefano | Нападающий | 4 | |
Viggo Ortiz | Полузащитник | 4 | |
Enzo Martínez | FRA | Полузащитник | 3 |
Prince Saydee | LBR | Нападающий | 3 |
Christy Manzinga | COD | Нападающий | 3 |
Christopher Jamie | USA | Полузащитник | 3 |
Reudd Manin | Полузащитник | 2 | |
J. Amaya | Полузащитник | 2 | |
miles lyons | USA | Защитник | 2 |
Javen Romero | MEX | Защитник | 2 |
Fabrice Gael Ngah | CMR | Защитник | 1 |
Шарлот Индипенденс Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Шарлот Индипенденс | 32 | 74-46 | 66 |
2 Омаха | 32 | 54-34 | 62 |
3 Athletic Club Boise | 32 | 51-41 | 58 |
4 Форвард Мэдисон ФК | 32 | 54-30 | 56 |
5 Скорость Спокана | 32 | 50-44 | 54 |
6 Ван Ноксвилл | 32 | 52-36 | 54 |
7 Чаттануга Ред Вулвес | 32 | 51-45 | 47 |
8 FC Naples | 32 | 39-46 | 46 |
