
Депортес Киндио
Колумбия
Самый ценный игрок: Joel Silva€ 1.1M
José Lloreda | COL | Нападающий | 10 |
Andres Carabali | Нападающий | 5 | |
Jhoao Rodriguez | COL | Нападающий | 3 |
Yosimarc Torres | COL | Защитник | 3 |
Félix Mosquera | COL | Полузащитник | 2 |
jhon ibarguen | Защитник | 2 | |
juan chala | Нападающий | 2 | |
Juan Pablo Ibargüen | Unknown | 1 | |
Santiago Roa | COL | Защитник | 1 |
Pablo Juan Ibarguen | Нападающий | 1 | |
Javier Reina | COL | Полузащитник | 1 |
jaminson sandoval | Защитник | 1 | |
Juan Ocampo | COL | Полузащитник | 1 |
Fredy Alexander Valencia Ramos | COL | Защитник | 1 |
Santiago Roa | COL | Защитник | 1 |
A. Carabalí | Нападающий | 1 | |
Santiago·Orozco | COL | Полузащитник | 1 |
Депортес Киндио Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Кортулуа | 15 | 29-13 | 38 |
2 Юнион Магдалена | 15 | 27-15 | 32 |
3 Депортес Киндио | 15 | 20-10 | 31 |
4 Энвигадо | 15 | 24-14 | 29 |
5 Реал Картахена | 15 | 23-15 | 26 |
6 Богота | 15 | 16-14 | 23 |
7 Барранкилья | 15 | 21-20 | 20 |
8 Тигрес Богота | 15 | 15-14 | 20 |
9 Реал Картахена | 6 | 8-6 | 13 |
10 Энвигадо | 6 | 6-3 | 11 |
