
ФК Синсиннати
США
Самый ценный игрок: Эвандер да Силва Феррейра€ 16.0M
Денкей, Кевин | TOG | Нападающий | 17 |
Эвандер да Силва Феррейра | BRA | Полузащитник | 14 |
Барлоу, Том | USA | Нападающий | 10 |
Kenji Mboma Dem | FRA | Нападающий | 6 |
Павел Буча | CZE | Полузащитник | 6 |
Ayoub Jabbari | MAR | Нападающий | 3 |
Bryan Ramirez | ECU | Нападающий | 2 |
Смит, Кайл | USA | Защитник | 1 |
Подросток Хадебе | ZIM | Защитник | 1 |
David Douděra | CZE | Защитник | 1 |
Ender Jesús Echenique Peña | VEN | Нападающий | 1 |
Gerardo Valenzuela | USA | Полузащитник | 1 |
Andrei Chirilă | USA | Защитник | 1 |
Samuel Mawuena Gidi | SVK | Полузащитник | 1 |
Ник Хагглунд | USA | Защитник | 1 |
ФК Синсиннати Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Нэшвилл | 31 | 66-23 | 70 |
2 Нью-Инглэнд Революшн | 31 | 51-42 | 55 |
3 Клуб Интернасьональ де Футбол Майами | 31 | 73-53 | 55 |
4 Ванкувер Уайткепс | 31 | 63-32 | 55 |
5 ФК Даллас | 31 | 58-47 | 54 |
6 Чикаго Файр | 31 | 55-46 | 51 |
7 セントルイスシティ SC | 31 | 56-44 | 51 |
8 Сан-Хосе Эрсвейкс | 31 | 52-45 | 48 |
9 Хьюстон Динамо | 31 | 41-39 | 48 |
10 Шарлотт ФК | 31 | 55-48 | 47 |
