
IMT新贝尔格莱德
塞爾維亞
Самый ценный игрок: vasilije novicic€ 4.0M
查尔莱·凯塔 | FRA | Нападающий | 3 |
尼古拉·格利西奇 | Нападающий | 2 | |
Tadija Cojic | Нападающий | 2 | |
vasilije novicic | Полузащитник | 1 | |
Dušan Žagar | SRB | Полузащитник | 1 |
斯特凡·萨皮奇 | SRB | Защитник | 1 |
Oriyomi Ahmed Lebi | Нападающий | 1 | |
伊万·马托斯 | ESP | Защитник | 1 |
若蘇埃·蒂恩德比戈 | BUR | Полузащитник | 1 |
弗朗索瓦·卡馬諾 | GUI | Нападающий | 1 |
卡尔·凯兹·法比恩 | Нападающий | 1 |
IMT新贝尔格莱德 Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 貝爾格萊德紅星 | 13 | 33-4 | 37 |
2 禾獲甸拿 | 13 | 28-12 | 29 |
3 澤倫斯尼卡潘切沃 | 12 | 19-10 | 23 |
4 IMT新贝尔格莱德 | 13 | 15-9 | 21 |
5 拉德尼基1923 | 12 | 18-14 | 20 |
6 古拉瑞奇 | 13 | 19-20 | 18 |
7 馬拉多特 | 13 | 12-18 | 18 |
8 蘇杜利察 | 13 | 17-17 | 17 |
9 諾維柏沙 | 13 | 13-14 | 16 |
10 貝爾格萊德遊擊隊 | 12 | 18-22 | 11 |
