
후지에다 마이 FC
일본
Самый ценный игрок: 렌 아사쿠라€ 600.0K
준 스즈키
노부유키 카와시마
노부유키 카와시마
노부유키 카와시마
토모키 우에다
Nozomi Osako
Ken Hisatomi
Ken Hisatomi
Daisuke Ichikawa
Jun Sonoda
Yuichiro Edamoto
Yuichiro Edamoto
Akira Toshima
마사히코 스기타
카즈요시 시마부쿠
카즈요시 시마부쿠
박 일규
박 일규
Kento Fukuda
Naldinho
쇼타 스즈키
Yuji Yabu
Chan Vathanaka
하야토 누쿠이
나오야 우오자토
소 나카가와
소 나카가와
켄 야무라
두산 체티노비치
류세이 사이토
료스케 히사도미
료스케 히사도미
Kento Fukuda
타이카 나카시마
Takuya Miyamoto
Takuya Miyamoto
준야 스즈키
Takumi Kiyomoto
레오나르도 베네딘토 다 실바
Tomoyuki Doi
유야 히메노
고토 에노모토
Tsugutoshi Oishi
Tsugutoshi Oishi
카이 치디 키타무라
Kohei Kitagawa
히로무 타나카
케이스케 오가사와라
케이스케 오가사와라
Junki Endo
Kosuke Okanishi
Tadayo Fukuo
Shinya Awatari
타이스케 미즈노
타이스케 미즈노
타이스케 미즈노
나오토 안도
슈헤이 카와타
고키 마쓰무라
료타 카지카와
료타 카지카와
김성기
Nobuyuki Kawashima
Nobuyuki Kawashima
Nobuyuki Kawashima
쓰바사 요시히라
쓰바사 요시히라
Kota Sameshima
나카가와 테료히토
나카가와 테료히토
Yuki Oshitani
Ryota Watanabe
도이 토모유키
칸타 나가타
칸타 나가타
코타 쿠도
Yasuhito Morishima
아키유키 요코야마
Jin Hiratsuka
료타 이와부치
료타 이와부치
Takuma Edamura
Kenzo Taniguchi
토지로 쿠보
토지로 쿠보
Masayuki Yamada
케이 우치야마
케이 우치야마
케이 우치야마
Ryuji·Ito
Ryuji·Ito
Daiki Morimoto
Shinya Awatari
Shigeto Masuda
Shinji Tominari
Shinji Tominari
Ryosuke Isatomi
타쿠미 키요모토
Ryosuke Matsuoka
Ryosuke Ochi
Keisuke Endo
Keisuke Endo
Keisuke Endo
Keisuke Endo
마키토 이토
Sho Naruoka
Kenta Hoshihara
Masahiro Nasukawa
니시야 켄토
니시야 켄토
Ryosuke·Ochi
Shinji·Tominari
Shinji·Tominari
Yudai Iwama
Yudai Iwama
Yudai Iwama
Kenta Hori
Takaaki Kinoshita
김정야
준토 타구치
Ren Shibamoto
Kento Fukuda | 일본 | 0 | - | 31 12 2011 | |
Kento Fukuda | 일본 | 0 | - | 01 01 2012 | |
박 일규 | 일본 | 0 | - | 31 01 2012 | |
Shinji·Tominari | 일본 | 0 | - | 31 07 2012 | |
Shinji Tominari | 일본 | 0 | - | 01 08 2012 | |
Ken Hisatomi | 일본 | 0 | - | 15 08 2012 | |
Daisuke Ichikawa | 0 | - | 01 01 2013 | ||
Shinji Tominari | 일본 | 0 | - | 01 01 2013 | |
Shinji·Tominari | 일본 | 0 | - | 31 01 2013 | |
Ken Hisatomi | 일본 | 0 | - | 01 02 2013 | |
Akira Toshima | 일본 | 0 | - | 16 08 2013 | |
Yuichiro Edamoto | 일본 | 0 | - | 21 01 2014 | |
Ryuji·Ito | 일본 | 0 | - | 21 01 2014 | |
박 일규 | 일본 | 0 | - | 31 01 2014 | |
Tsugutoshi Oishi | 일본 | 0 | - | 09 02 2014 | |
Ryosuke Ochi | 일본 | 0 | - | 01 01 2015 | |
Ryosuke·Ochi | 일본 | 0 | - | 08 01 2015 | |
Tadayo Fukuo | 일본 | 0 | - | 27 01 2015 | |
료스케 히사도미 | 일본 | 0 | - | 05 01 2016 | |
Ryosuke Isatomi | 일본 | 0 | - | 06 01 2016 | |
Keisuke Endo | 일본 | 0 | - | 14 01 2016 | |
Nozomi Osako | 일본 | 0 | - | 27 01 2016 | |
Kota Sameshima | 일본 | 0 | - | 27 01 2016 | |
Nobuyuki Kawashima | 일본 | 0 | - | 21 07 2016 | |
노부유키 카와시마 | 일본 | 0 | - | 22 07 2016 | |
Ryuji·Ito | 일본 | 0 | - | 05 01 2017 | |
타이스케 미즈노 | 일본 | 0 | - | 10 01 2017 | |
Chan Vathanaka | 캄보디아 | 0 | - | 12 01 2017 | |
Nobuyuki Kawashima | 일본 | 0 | - | 31 01 2017 | |
준토 타구치 | 일본 | 0 | - | 31 01 2017 | |
노부유키 카와시마 | 일본 | 0 | - | 01 02 2017 | |
Keisuke Endo | 일본 | 0 | - | 01 02 2017 | |
Jun Sonoda | 일본 | 0 | - | 24 07 2017 | |
두산 체티노비치 | 세르비아 | 0 | - | 24 07 2017 | |
마키토 이토 | 일본 | 0 | - | 25 07 2017 | |
Kohei Kitagawa | 일본 | 0 | - | 16 08 2017 | |
Ryota Watanabe | 일본 | 0 | - | 01 01 2018 | |
Yuji Yabu | 일본 | 0 | - | 09 01 2018 | |
Shinya Awatari | 일본 | 0 | - | 09 01 2018 | |
김성기 | 0 | - | 09 01 2018 | ||
료타 이와부치 | 일본 | 0 | - | 09 01 2018 | |
Shinya Awatari | 일본 | 0 | - | 09 01 2018 | |
료타 이와부치 | 일본 | 0 | - | 10 01 2018 | |
Kenzo Taniguchi | 일본 | 0 | - | 10 01 2018 | |
Junki Endo | 일본 | 0 | - | 14 01 2018 | |
류세이 사이토 | 일본 | 0 | - | 31 01 2018 | |
슈헤이 카와타 | 일본 | 0 | - | 31 01 2018 | |
Takaaki Kinoshita | 일본 | 0 | - | 01 02 2018 | |
Keisuke Endo | 일본 | 0 | - | 10 08 2018 | |
Yasuhito Morishima | 일본 | 0 | - | 01 01 2019 | |
준야 스즈키 | 일본 | 0 | - | 04 01 2019 | |
Sho Naruoka | 일본 | 0 | - | 04 01 2019 | |
Nobuyuki Kawashima | 일본 | 0 | - | 07 01 2019 | |
노부유키 카와시마 | 일본 | 0 | - | 08 01 2019 | |
Ryosuke Matsuoka | 일본 | 0 | - | 13 01 2019 | |
쇼타 스즈키 | 일본 | 0 | - | 31 01 2019 | |
고키 마쓰무라 | 일본 | 0 | - | 31 01 2019 | |
Kenta Hoshihara | 일본 | 0 | - | 31 01 2019 | |
나오토 안도 | 일본 | 0 | - | 28 02 2019 | |
쓰바사 요시히라 | 일본 | 0 | - | 16 07 2019 | |
Masahiro Nasukawa | 일본 | 0 | - | 27 07 2019 | |
Takumi Kiyomoto | 일본 | 0 | - | 30 07 2019 | |
타쿠미 키요모토 | 일본 | 0 | - | 30 07 2019 | |
마사히코 스기타 | 일본 | 0 | - | 03 01 2020 | |
료스케 히사도미 | 일본 | 0 | - | 03 01 2020 | |
Tsugutoshi Oishi | 일본 | 0 | - | 03 01 2020 | |
Takuma Edamura | 일본 | 0 | - | 03 01 2020 | |
Keisuke Endo | 일본 | 0 | - | 31 01 2020 | |
유야 히메노 | 일본 | 0 | - | 31 01 2020 | |
쓰바사 요시히라 | 일본 | 0 | - | 31 01 2020 | |
아키유키 요코야마 | 일본 | 0 | - | 31 01 2020 | |
Jin Hiratsuka | 일본 | 0 | - | 22 08 2020 | |
Shigeto Masuda | 일본 | 0 | - | 18 10 2020 | |
Takuya Miyamoto | 일본 | 0 | - | 11 01 2021 | |
Kenta Hori | 일본 | 0 | - | 12 01 2021 | |
Yudai Iwama | 일본 | 0 | - | 13 01 2021 | |
Yuki Oshitani | 일본 | 0 | - | 14 01 2021 | |
Yuichiro Edamoto | 일본 | 0 | - | 16 01 2021 | |
준 스즈키 | 일본 | 0 | - | 17 01 2021 | |
Daiki Morimoto | 일본 | 0 | - | 31 01 2021 | |
김정야 | 대한민국 | 0 | - | 03 02 2021 | |
토지로 쿠보 | 일본 | 0 | - | 16 06 2021 | |
하야토 누쿠이 | 일본 | 0 | - | 05 08 2021 | |
케이스케 오가사와라 | 일본 | 0 | - | 08 01 2022 | |
타이스케 미즈노 | 일본 | 0 | - | 08 01 2022 | |
케이 우치야마 | 일본 | 0 | - | 08 01 2022 | |
Tomoyuki Doi | 일본 | 0 | - | 12 01 2022 | |
도이 토모유키 | 일본 | 0 | - | 12 01 2022 | |
카즈요시 시마부쿠 | 페루 | 0 | - | 31 01 2022 | |
고토 에노모토 | 일본 | 0 | - | 31 01 2022 | |
료타 카지카와 | 일본 | 0 | - | 31 01 2022 | |
토지로 쿠보 | 일본 | 0 | - | 31 01 2022 | |
Ren Shibamoto | 일본 | 0 | - | 31 01 2022 | |
토모키 우에다 | 일본 | 0 | - | 08 01 2023 | |
나오야 우오자토 | 일본 | 0 | - | 08 01 2023 | |
Kosuke Okanishi | 일본 | 0 | - | 08 01 2023 | |
Masayuki Yamada | 일본 | 0 | - | 08 01 2023 | |
케이 우치야마 | 일본 | 0 | - | 08 01 2023 | |
Takuya Miyamoto | 일본 | 0 | - | 30 01 2023 | |
Yudai Iwama | 일본 | 0 | - | 30 01 2023 | |
켄 야무라 | 일본 | 0 | - | 31 01 2023 | |
카이 치디 키타무라 | 일본 | 0 | - | 31 01 2023 | |
코타 쿠도 | 일본 | 0 | - | 31 01 2023 | |
Yudai Iwama | 일본 | 0 | - | 31 01 2023 | |
칸타 나가타 | 일본 | 0 | - | 01 06 2023 | |
나카가와 테료히토 | 일본 | 0 | - | 26 07 2023 | |
나카가와 테료히토 | 일본 | 0 | - | 26 07 2023 | |
히로무 타나카 | 일본 | 0 | - | 31 07 2023 | |
Naldinho | 브라질 | 0 | - | 06 08 2023 | |
소 나카가와 | 일본 | 0 | - | 06 08 2023 | |
레오나르도 베네딘토 다 실바 | 브라질 | 0 | - | 06 08 2023 | |
니시야 켄토 | 일본 | 0 | - | 06 08 2023 | |
료타 카지카와 | 일본 | 0 | - | 07 01 2024 | |
카즈요시 시마부쿠 | 페루 | 0 | - | 31 01 2024 | |
소 나카가와 | 일본 | 0 | - | 31 01 2024 | |
타이카 나카시마 | 일본 | 0 | - | 31 01 2024 | |
칸타 나가타 | 일본 | 0 | - | 31 01 2024 | |
케이 우치야마 | 일본 | 0 | - | 31 01 2024 | |
니시야 켄토 | 일본 | 0 | - | 31 01 2024 | |
케이스케 오가사와라 | 일본 | 0 | - | 30 01 2025 | |
타이스케 미즈노 | 일본 | 0 | - | 30 01 2025 |
후지에다 마이 FC Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 홋카이도 콘사도레 삿포로 | 0 | 0-0 | 0 |
2 도쿠시마 보르티스 | 0 | 0-0 | 0 |
3 오이타 트리니타 | 0 | 0-0 | 0 |
4 쇼난 벨마레 | 0 | 0-0 | 0 |
5 몬테디오 야마가타 | 0 | 0-0 | 0 |
6 토치기 시티 | 0 | 0-0 | 0 |
7 가타예르 토야마 | 0 | 0-0 | 0 |
8 이와키 FC | 0 | 0-0 | 0 |
9 이마바리 FC | 0 | 0-0 | 0 |
