
Hacken
Sweden
Самый ценный игрок: Jeremy Agbonifo€ 4.5M
Gustav Lindgren | SWE | Нападающий | 13 |
Julius Lindberg | SWE | Полузащитник | 9 |
adrian svanback | FIN | Нападающий | 7 |
Mikkel Rygaard Jensen | DEN | Полузащитник | 4 |
Silas Andersen | DEN | Полузащитник | 3 |
abdoulaye doumbia | CIV | Полузащитник | 2 |
Brice Wembangomo | NOR | Защитник | 1 |
Jeremy Agbonifo | SWE | Нападающий | 1 |
Bamir Sadiku | SWE | Нападающий | 1 |
Christ Ivan Wawa | CIV | Нападающий | 1 |
Filip Helander | SWE | Защитник | 1 |
Amor Layouni | TUN | Нападающий | 1 |
Harry Joachim Hilvenius | SWE | Защитник | 1 |
Hacken Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 IK Sirius FK | 26 | 56-34 | 55 |
2 Hammarby | 26 | 54-21 | 52 |
3 Djurgardens | 26 | 53-24 | 49 |
4 Degerfors IF | 26 | 21-44 | 20 |
5 Orgryte | 26 | 32-58 | 19 |
6 Halmstads | 26 | 18-49 | 17 |
