
Hammarby
Suecia
Самый ценный игрок: Markus Karlsson€ 7.0M
Pablo Abraham | SWE | Нападающий | 15 |
Víctor Lind | DEN | Нападающий | 10 |
Montader Madjed | IRQ | Нападающий | 7 |
Nahir Besara | SWE | Полузащитник | 5 |
Noah Karl Persson | SWE | Защитник | 3 |
Frank Junior Adjei | GHA | Нападающий | 3 |
Nicolás Vasic | SWE | Нападающий | 3 |
Federico Franck Winther | DEN | Защитник | 2 |
Víctor Eriksson | SWE | Защитник | 2 |
Oscar Johansson | SWE | Полузащитник | 1 |
Tesfaldet Tekie | ERI | Полузащитник | 1 |
Ibrahima Breze Fofana | GUI | Полузащитник | 1 |
Waylon Renecke | RSA | Защитник | 1 |
Markus Karlsson | SWE | Защитник | 1 |
Hammarby Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 IK Sirius FK | 26 | 56-34 | 55 |
2 Hammarby | 26 | 54-21 | 52 |
3 Djurgårdens IF | 26 | 53-24 | 49 |
4 Degerfors IF | 26 | 21-44 | 20 |
5 Örgryte | 26 | 32-58 | 19 |
6 Halmstads BK | 26 | 18-49 | 17 |
