
ハンザ・ロストック
ドイツ
Самый ценный игрок: Ahmet Gurleyen€ 600.0K
アンドレアス・フォークルスアマー | GER | Нападающий | 4 |
デージャクレオン | GER | Полузащитник | 3 |
ケナン・ファトキッチ | SLO | Полузащитник | 3 |
Bernie Lennemann | GER | Нападающий | 2 |
ルーカス・ヴァルナー | AUT | Защитник | 2 |
フロリアン=ホルスト・カルステンス | GER | Защитник | 2 |
シュスターマルコ | GER | Полузащитник | 1 |
マキシミリアン・クラウス | GER | Нападающий | 1 |
ベンノ・ディーツェ | GER | Защитник | 1 |
ハンザ・ロストック Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 MSV ドゥイスブルク | 11 | 28-14 | 25 |
2 FC ヴィクトリア・ケルン | 11 | 30-15 | 23 |
3 ロート・ヴァイス・エッセン | 11 | 19-13 | 21 |
4 ヴュルツブルクキッカーズ | 11 | 15-23 | 11 |
5 SSV ヤーン・レーゲンスブルク | 11 | 20-20 | 10 |
6 フォルトゥナ・ケルン | 11 | 8-12 | 10 |
7 ハヴェルセ | 11 | 16-25 | 9 |
