
เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน
เอสโตเนีย
Самый ценный игрок: เจโอวานี เรยส์ นัสซิเมนโต จูเนียร์€ 400.0K
wendell | Нападающий | 19 | |
บูบาคาร์ แทมเบดู | GAM | Нападающий | 13 |
มิเคล อาอินซาลู | EST | Полузащитник | 10 |
มากซิมิเลียน สกวอร์ตซอฟ | EST | Полузащитник | 9 |
มาร์ค โอลิเวอร์ รูสนุป | EST | Нападающий | 8 |
João Pedro de Moura Siembarski | BRA | Нападающий | 7 |
เอน็อก โอโต้ | Полузащитник | 6 | |
เจโอวานี เรยส์ นัสซิเมนโต จูเนียร์ | BRA | Нападающий | 4 |
นิโคลอซ คูตาเทลาซี | GEO | Нападающий | 3 |
เกรกอร์ เลทเมตส์ | EST | Нападающий | 3 |
แฟรงค์ ลีวัก | EST | Нападающий | 3 |
ราสมุส เป็ตซอน | EST | Защитник | 2 |
เฮนรี แวลย่า | EST | Полузащитник | 1 |
อับราฮัม นวังโก | Защитник | 1 | |
felix sambe | Unknown | 1 | |
โจเซฟ ซาลิสเต้ | EST | Полузащитник | 1 |
เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน | 34 | 91-24 | 87 |
2 เพียดี ลินนามีสคอนด์ | 33 | 53-39 | 60 |
3 คูเรสซาเร | 33 | 34-52 | 35 |
4 ทรานส์ นาร์ว่า | 34 | 26-76 | 20 |
