
มินเน็นโสต้า ยูไนเต็ด เอฟซี
สหรัฐ
Самый ценный игрок: เคลวิน เยโบอา€ 6.0M
เคลวิน เยโบอา | ITA | Нападающий | 8 |
แอนโธนี มาร์คานิช | USA | Защитник | 4 |
มอริเซียว กอนซาเลส คาราบาลี | COL | Нападающий | 1 |
เนกตาริออส ทรีอันติส | GRE | Защитник | 1 |
มอร์ริส ดักแกน | GER | Защитник | 1 |
ไคล์ ดูนแคน | JAM | Защитник | 1 |
โทมัส ชานคาเลย์ | ARG | Нападающий | 1 |
โฮอากิน เปเรยร่า | ARG | Полузащитник | 1 |
มินเน็นโสต้า ยูไนเต็ด เอฟซี Standings
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 แนชวิลล์ | 14 | 10 | 3 | 1 | 31-11 | 33 |
2 วานโคเวอ ไวท์คลับ เอฟซี | 14 | 10 | 2 | 2 | 34-12 | 32 |
3 ซาน โจนเซ อาฟเก็ส | 15 | 10 | 2 | 3 | 34-15 | 32 |
4 อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ | 15 | 9 | 4 | 2 | 39-28 | 31 |
5 ชิคาโก้ ไฟร์ | 14 | 8 | 2 | 4 | 27-16 | 26 |
6 รีล ซอล์ท เลค | 14 | 8 | 2 | 4 | 26-19 | 26 |
7 นิว อิงแลนด์ รีโวลูชั่น | 14 | 8 | 1 | 5 | 22-18 | 25 |
8 เอฟซี ดาราส | 15 | 7 | 4 | 4 | 30-22 | 25 |
9 โรส เเอโจส เอฟซี | 15 | 7 | 3 | 5 | 24-17 | 24 |
10 เซียโตะ เสาดัส | 13 | 7 | 3 | 3 | 17-11 | 24 |
