
Moreirense
Portugal
Самый ценный игрок: Alanzinho€ 4.0M
Nile John | ENG | Полузащитник | 3 |
Tiago Andrade | POR | Нападающий | 2 |
Manuel Mendonca | POR | Полузащитник | 2 |
Juan Miguel Fins Veloso | POR | Полузащитник | 1 |
Landerson Costa Araújo | BRA | Нападающий | 1 |
Nilo Omari Mckenzie John | ENG | Полузащитник | 1 |
Alexandre Duville-Parsemain | FRA | Нападающий | 1 |
Francisco Domingues | POR | Полузащитник | 1 |
Leonardo Vonić | CRO | Нападающий | 1 |
Dinis Lourenço Pinto | POR | Защитник | 1 |
Moreirense Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 FC Oporto | 9 | 21-4 | 27 |
2 Benfica | 8 | 24-7 | 19 |
3 Sporting CP | 8 | 20-9 | 18 |
4 Santa Clara | 8 | 12-4 | 18 |
5 FC Arouca | 9 | 12-7 | 17 |
6 Casa Pia AC | 9 | 5-17 | 7 |
7 Nacional de Madeira | 8 | 9-18 | 4 |
8 Estoril | 9 | 5-15 | 2 |
