
Racing Cordoba
Argentina
Самый ценный игрок: Julián Vignolo€ 400.0K
Pablo Chavarria | ARG | Нападающий | 11 |
Leandro Córdoba | Unknown | 5 | |
Alan Gabriel Olinick | ARG | Защитник | 4 |
Ricardo Centurión | ARG | Нападающий | 3 |
Raul chamorro | Защитник | 2 | |
Ignacio Valsangiácomo | Нападающий | 1 | |
Luciano Catriel Peña | Полузащитник | 1 | |
Lautaro Avila | Полузащитник | 1 | |
Sergio Gonzalez | ARG | Нападающий | 1 |
L. Viano | Полузащитник | 1 |
Racing Cordoba Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Ferrol Carril Oeste | 35 | 38-31 | 65 |
2 Godoy Cruz | 34 | 48-32 | 60 |
3 Tristan Suarez | 34 | 31-15 | 60 |
4 Temperley | 34 | 41-28 | 60 |
5 Deportivo Moron | 34 | 51-36 | 58 |
6 Gimnasia Jujuy | 34 | 51-42 | 58 |
7 Atletico Atlanta | 34 | 40-33 | 58 |
8 Deportivo Madryn | 35 | 51-31 | 57 |
9 Colon Santa FE | 35 | 43-27 | 57 |
10 Gimnasia y Tiro | 34 | 37-31 | 52 |
