
سان مارتين دي توكومان
الأرجنتين
Самый ценный игрок: Gustavo Abregú€ 600.0K
ب. كابريرا | ARG | Нападающий | 7 |
ماورو فيرون | Нападающий | 4 | |
دييغو دييلوس | ARG | Нападающий | 4 |
غابرييل كاراباخال | ARG | Полузащитник | 3 |
Luca Arfaraz | Нападающий | 3 | |
لاوتارو ناويل أوفاندو | ARG | Нападающий | 3 |
ألفارو دي ديوس فيليز | ARG | Нападающий | 2 |
alan cisnero | Полузащитник | 2 | |
ماتياس غارسيا | ARG | Нападающий | 2 |
نيكولاس فيريرا | ARG | Защитник | 2 |
سانتياغو برينيون | ARG | Полузащитник | 2 |
كيفين ميغيل لوبيز | ARG | Полузащитник | 1 |
فاكوندو بونس | ARG | Нападающий | 1 |
جورج إيمانويل خواريز | Полузащитник | 1 | |
لوسيانو فيريرا | ARG | Полузащитник | 1 |
نيكولاس إدواردو كاسترو | ARG | Полузащитник | 1 |
سان مارتين دي توكومان Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 فيرول كاريل أويستي | 35 | 38-31 | 65 |
2 غودوي كروز | 34 | 48-32 | 60 |
3 تريستان سواريز | 34 | 31-15 | 60 |
4 تيمبيرلي | 34 | 41-28 | 60 |
5 ديپورتيڢو مورون | 34 | 51-36 | 58 |
6 خيمناسيا جوجوي | 34 | 51-42 | 58 |
7 أتلتيكو أتلانتا | 34 | 40-33 | 58 |
8 ديبورتيفو مادرين | 35 | 51-31 | 57 |
9 كولون | 35 | 43-27 | 57 |
10 جيمناسيا تيرو | 34 | 37-31 | 52 |
