
ساو برناردو
البرازيل
Самый ценный игрок: ليو جابا€ 800.0K
روبرتو فيريرا | BRA | Защитник | 3 |
بيدرو فيتور | BRA | Нападающий | 2 |
دييغو, بابلو | BRA | Нападающий | 2 |
دانييل أموريم | BRA | Нападающий | 2 |
بارا | BRA | Защитник | 2 |
فيليبي غارسيا | BRA | Нападающий | 2 |
Eduardo·da Silva Albuquerque | BRA | Полузащитник | 2 |
فوغينيو | BRA | Полузащитник | 2 |
Lucas Rian Santos Oliveira | Нападающий | 2 | |
Daniel Davi Simão Roque | Нападающий | 1 | |
ماريو سيرجيو فاليريو | Защитник | 1 | |
هوغو سانشيز ماغاليس | Запасные | 1 | |
فابريسيو دانييل | BRA | Нападающий | 1 |
هيلدر غوميس ماسيل | BRA | Защитник | 1 |
روميسون | BRA | Полузащитник | 1 |
جيميرسون | BRA | Защитник | 1 |
بيدرو غابرييل بيريرا لوبيس | BRA | Нападающий | 1 |
هيوران | BRA | Полузащитник | 1 |
ساو برناردو Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 كريسيوما | 20 | 23-12 | 40 |
2 جوفنتودي | 20 | 22-12 | 35 |
3 أوبيراريو فيروفياريو | 20 | 28-25 | 35 |
4 فورتاليزا | 20 | 23-19 | 34 |
5 فيلا نوفا | 20 | 27-24 | 34 |
6 جريميو نوفريزونتينو | 20 | 32-19 | 33 |
7 لوندرينا | 20 | 27-31 | 20 |
8 أفاي إس سي | 20 | 21-27 | 20 |
9 أميركا ام جي | 20 | 14-31 | 11 |
10 إف سي بارييرينس | 20 | 15-39 | 9 |
