
Сан-Бернардо
Бразилия
Самый ценный игрок: Родригес Лима, Лео€ 800.0K
Педро Габриэль Перейра Лопес | BRA | Нападающий | 6 |
Rodrigo Ferreira | BRA | Защитник | 5 |
Pedro Vitor Ferreira da Silva | BRA | Нападающий | 4 |
Lucas Eduardo·Lima da Silva | BRA | Полузащитник | 4 |
Фелипе Гарсия | BRA | Нападающий | 4 |
Fabrício Daniel | BRA | Нападающий | 3 |
Фогиньо | BRA | Полузащитник | 3 |
Daniel Davi Simão Roque | Нападающий | 2 | |
Пабло Дьего | BRA | Нападающий | 2 |
Даниэль Аморим | BRA | Нападающий | 2 |
Mário Sérgio Valerio | Защитник | 2 | |
Пара | BRA | Защитник | 2 |
Eduardo·da Silva Albuquerque | BRA | Полузащитник | 2 |
Джемерсон | BRA | Защитник | 2 |
Lucas Rian Santos Oliveira | Нападающий | 2 | |
Hugo Sanches Nogueira Ribeiro Magalhães | Полузащитник | 1 | |
Helder Maciel | BRA | Защитник | 1 |
Romisson | BRA | Полузащитник | 1 |
Лукас Фернандеш | BRA | Полузащитник | 1 |
Хьоран | BRA | Полузащитник | 1 |
Сан-Бернардо Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Гремио Новоризонтину | 35 | 62-30 | 64 |
2 Жувентуде | 35 | 45-23 | 64 |
3 Вила Нова | 35 | 50-36 | 62 |
4 Форталеза | 35 | 43-31 | 61 |
5 Крисиума | 35 | 36-30 | 59 |
6 КРБ АЛ | 35 | 53-49 | 55 |
7 Авай ФК | 35 | 33-45 | 37 |
8 Лондрина ПР | 35 | 44-51 | 32 |
9 Америка МГ | 35 | 23-54 | 23 |
10 Понте Прета | 35 | 21-76 | 15 |
