
ラピッド・ウィーン(ユース)
オーストリー
Самый ценный игрок: ニコラス・バイリッチ€ 800.0K
Last 5 Matches Form Guide
Results(Last 10 matches)
Standings
- Degrade Team
- Upgrade Team
History Rankings
Transfer
In
デニス・ボスニャク
Out
Enes·Tepecik
Top Performers
ラピッド・ウィーン(ユース) Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 オーストリア ルステナウ | 28 | 40-26 | 54 |
2 SK オーストリア・クラーゲンフルト | 28 | 33-44 | 30 |
3 ブレゲンツFC | 28 | 36-57 | 16 |
4 SV ストリップ ヴァイデン | 0 | 0-0 | 0 |
Ключевые игроки ラピッド・ウィーン(ユース) 2025-2026
| # Player | Goals | Assists |
|---|---|---|
1 エンサール音楽 | 5 | 7 |
2 Moulaye Haïdara | 7 | 1 |
3 Lorenz Szladits | 4 | 1 |
4 オリバー・シュトゥンツ | 3 | |
5 ダリボル・ヴェリミロヴィッチ | 3(2) | |
6 Yasin Mankan | 2 | |
7 Daris Đezić | 1 | 2 |
8 Tare Augustine Ekereokosu | 2 | 1 |
9 ケナン・ムハレモヴィッチ | 2 | |
10 Erik Stehrer | 1 | 2 |

