
スポカン速度
Самый ценный игрок: デレク・ワルデック€ 200.0K
シャボン・オーナー・ジョン=ブラウン | Нападающий | 6 | |
ルイス・ミゲル・ヒル | Полузащитник | 3 | |
ニル・ビニャルス | ESP | Полузащитник | 3 |
M. Alexandre | Нападающий | 2 | |
ジョー・ガジャルド | USA | Полузащитник | 2 |
Andre Cleveland Lewis | Полузащитник | 2 | |
ネコ・ブレット | JAM | Полузащитник | 2 |
アヌアル・ホセ・ペラエス・パバ | Нападающий | 1 | |
イブラヒム・ヤニス・コビ | ESP | Защитник | 1 |
Nicholas Spielman | Полузащитник | 1 | |
ラッキー・オニェブチ・オパラ | NGR | Защитник | 1 |
J. Denton | Полузащитник | 1 | |
デレク・ワルデック | USA | Защитник | 1 |
アンドリュー・ブース | JAM | Полузащитник | 1 |
マーク・エルナンデス | Полузащитник | 1 |
スポカン速度 Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 オマハ | 28 | 50-30 | 58 |
2 シャーロット・インデペンデンス | 27 | 63-39 | 56 |
3 フォワードマディソンFC | 27 | 50-26 | 51 |
4 ノックスビル部隊 | 27 | 44-31 | 47 |
5 Athletic Club Boise | 26 | 41-35 | 45 |
6 チャタヌーガ・レッドウルブス | 26 | 47-38 | 43 |
7 スポカン速度 | 23 | 34-31 | 39 |
8 フォートウェインFC | 26 | 41-35 | 37 |
