
スティャルナン・ガルダバエル
アイスランド
Самый ценный игрок: Steven Caulker€ 350.0K
エミル・アトラソン | ISL | Нападающий | 10 |
ベネディクト・ヴァーレン | ISL | Полузащитник | 9 |
ルナール ビャルナミンアンドリ | ISL | Нападающий | 7 |
エッグル・エッゲルトソン | ISL | Нападающий | 7 |
ビルニル・スナエル・インガソン | ISL | Нападающий | 4 |
ダニエル・フィンズ・マティアソン | ISL | Полузащитник | 2 |
ダンカールイダミル | SUR | Защитник | 1 |
グズムンドゥル・バルドヴィン・ノックヴァソン | ISL | Полузащитник | 1 |
Bjarki Hauksson | ISL | Полузащитник | 1 |
Haukur brink | SWE | Защитник | 1 |
ソリ・マル・ソリソン | ISL | Защитник | 1 |
アルニ・ヴィルハルムソン | ISL | Полузащитник | 1 |
グズムンドゥル・クリストヤンソン | ISL | Защитник | 1 |
シンドリ・ソール・インギマルソン | ISL | Защитник | 1 |
スティャルナン・ガルダバエル Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 ヴィキングル・レイキャビク | 22 | 67-21 | 53 |
2 フラム・レイキャヴィク | 22 | 56-42 | 45 |
3 KR レイキャビク | 22 | 74-49 | 44 |
4 ブレイダブリク | 22 | 43-41 | 30 |
5 アクラネス | 22 | 39-41 | 30 |
6 ケフラヴィーク | 22 | 33-38 | 28 |
7 スティャルナン・ガルダバエル | 22 | 42-50 | 28 |
8 ヴァルール・レイキャビク | 22 | 39-45 | 27 |
9 ハフナルフィヨルズル | 22 | 27-39 | 21 |
10 トール・アクレイリ | 22 | 22-50 | 21 |
