
Стокпорт Каунти
Англия
Самый ценный игрок: Louie Barry€ 2.5M
Кайл Вуттон | ENG | Нападающий | 9 |
Джек Даймонд | ENG | Полузащитник | 5 |
Микаэль Мандрон | FRA | Нападающий | 3 |
Harry Wood | ENG | Полузащитник | 3 |
Ryan Glover | ENG | Нападающий | 2 |
Adama Sidibeh | GAM | Нападающий | 1 |
Оливер Норвуд | NIR | Полузащитник | 1 |
Ethan Ennis | ENG | Нападающий | 1 |
Mamadou Jobe | GAM | Защитник | 1 |
Стокпорт Каунти Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Хаддерсфилд Таун | 12 | 24-11 | 25 |
2 Стокпорт Каунти | 13 | 24-13 | 23 |
3 Оксфорд Юнайтед | 11 | 19-10 | 22 |
4 Брэдфорд Сити | 12 | 10-5 | 22 |
5 Плимут Аргайл | 13 | 21-19 | 22 |
6 Ридинг | 12 | 25-13 | 21 |
7 Питерборо Юнайтед | 12 | 11-21 | 10 |
8 Бромли | 12 | 11-30 | 9 |
9 Барнсли | 11 | 11-21 | 8 |
10 Уиган Атлетик | 12 | 8-20 | 7 |
