
Swit Szczecin
Самый ценный игрок: Szymon Nowicki€ 155.0K
Krzysztof Ropski | POL | Нападающий | 4 |
Adam Frączczak | POL | Нападающий | 3 |
kacper zendelek | Полузащитник | 2 | |
Dawid Kort | POL | Полузащитник | 2 |
Szymon Kapelusz | POL | Нападающий | 1 |
Konrad Nowak | POL | Полузащитник | 1 |
Dawid szwiec | Защитник | 1 | |
Maciej Koziara | POL | Полузащитник | 1 |
Swit Szczecin Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|