
트리에스티나
이탈리아
Самый ценный игрок: Idriz Voca€ 275.0K
에투 베르타이넨 | FIN | Нападающий | 10 |
테오만 군두즈 | TUR | Полузащитник | 6 |
아르투르 이오니차 | MDA | Полузащитник | 5 |
Alessandro Faggioli | ITA | Нападающий | 5 |
크리스티안 두르소 | ITA | Полузащитник | 5 |
Kristofer Jonsson | ISL | Полузащитник | 3 |
noa kljajic | Нападающий | 3 | |
이드리즈 보카 | Полузащитник | 2 | |
지안마르코 베겔도 | Полузащитник | 2 | |
토마소 실베스트리 | ITA | Защитник | 1 |
안드레아 모레티 | Защитник | 1 | |
daniel okolo | Нападающий | 1 | |
마티아 토네토 | ITA | Защитник | 1 |
트리에스티나 Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 비첸차 | 38 | 69-26 | 89 |
2 베네벤토 | 38 | 74-28 | 82 |
3 아레초 | 36 | 64-24 | 80 |
4 아스콜리 | 36 | 63-23 | 77 |
5 라벤나 | 36 | 50-30 | 73 |
6 카타니아 | 38 | 54-25 | 70 |
7 Union Brescia | 38 | 49-24 | 69 |
8 살레르니타나 | 38 | 50-42 | 69 |
9 코센차 칼치오 1914 | 38 | 58-40 | 67 |
10 카세르타나 | 38 | 55-44 | 66 |
