
เอฟซี ทูเมน
รัสเซีย
Самый ценный игрок: Nikita·Yanovich€ 350.0K
Ruslan Bolov | RUS | Нападающий | 8 |
วลัดเลน บาบาเยฟ | RUS | Полузащитник | 8 |
อเล็กซานเดอร์ เบม | RUS | Защитник | 5 |
ดานีล คัมลาเชฟ | RUS | Полузащитник | 5 |
วิตาลี ชิตอฟ | RUS | Нападающий | 5 |
ไมคาอิล ปีเตรอฟ | Защитник | 4 | |
อันเดรย์ มาร์ยานอฟ | Полузащитник | 3 | |
อิวาน ปยัตกิน | Полузащитник | 3 | |
Artem bykovskiy | RUS | Нападающий | 3 |
kirill boyarskikh | Полузащитник | 3 | |
artem lavrenkov | Защитник | 2 | |
พาเวล ชาคูโร | RUS | Защитник | 2 |
ดามีร์ ตาลิกิน | Полузащитник | 2 | |
อเล็กซานเดอร์ เบซชาสนิยูก | Защитник | 1 | |
ดมิทริ เบกัน | RUS | Защитник | 1 |
เอฟซี ทูเมน Standings
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 เลนินกราเด็ทส์ | 17 | 10 | 3 | 4 | 22-22 | 33 |
2 Sibir Novosibirsk | 17 | 9 | 4 | 4 | 27-19 | 31 |
3 เทกสติลชิค อิวาโนโว่ | 17 | 9 | 2 | 6 | 27-18 | 29 |
4 เอฟซี อแวนการ์ด คูรส | 14 | 3 | 4 | 7 | 14-23 | 13 |
5 เอฟซี มูรอม | 14 | 2 | 6 | 6 | 13-17 | 12 |
