
ยูทีซี เด คัดยัมมะกาส
เปรู
Самый ценный игрок: อาดอลโฟ มูญโยส€ 350.0K
มาร์ลอน เด ฮีซูส์ | ECU | Нападающий | 7 |
มาร์โคส ยูยา | PER | Нападающий | 5 |
เดวิด คามาโช | COL | Полузащитник | 4 |
อับดิเอล อาร์โรโย | PAN | Нападающий | 4 |
อาดอลโฟ มูญโยส | ECU | Нападающий | 3 |
บรูโน ดูอาร์เต้ | ARG | Защитник | 3 |
ลุยส์ อาร์เซ | ECU | Полузащитник | 2 |
คาร์ลอส จูเนียร์ เฮอร์โต้ | PER | Защитник | 2 |
โจเซป นูเนซ | PER | Нападающий | 2 |
ลุยส์ การ์โร่ | PER | Защитник | 1 |
มานูเอล กาโนซา | PER | Защитник | 1 |
มิเชล ราสมุสเซ็น | PER | Нападающий | 1 |
ยูทีซี เด คัดยัมมะกาส Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 อลินซ่าส์ ริม่า | 17 | 30-8 | 40 |
2 สปอร์ติ้ง คริสตอล | 14 | 29-17 | 28 |
