
ويجان أثلتيك
إنجلترا
Самый ценный игрок: سام تيكل€ 1.2M
ناثان بيرن
ناثان بيرن
كلارك, ليون
كلارك, ليون
آدام بوغدان
شون ماكدونالد
فريزر Fyvie
فريزر Fyvie
فريزر Fyvie
كريغ ماهون
كريغ ماهون
Kieran Charnock
Kieran Charnock
ستيفن سيسينيون
ستيفن سيسينيون
غلين رييا
فرانسيسكو جونيور
تشارلي كيلمان
Matt Jackson
John Filan
John Filan
كيفر مور
كليفرلي, توم
تشارلي جولي
ثيلو آسجارد
Michael Pollitt
Michael Pollitt
Michael Pollitt
Michael Pollitt
لوك روبنسون
لوك روبنسون
لوك روبنسون
لوك روبنسون
لوك روبنسون
لوك روبنسون
إنوباكاري برايت
سام ستوبس
سام ستوبس
سام ستوبس
Grant Holt
Grant Holt
Grant Holt
Grant Holt
Markus Holgersson
Chris Herd
مارشال جودو
اشلي مايكل فليتشر
جوزيف برينن هيوجيل
أوليفر كرانكشو
Ronnie Stam
توم بيرس
آدم لونغ
سوندرز راسيل
سوندرز راسيل
سوندرز راسيل
مايكل أولواكوريدي أولاكيجبي
سولومون-أوتابور فيف
Joe Dodoo
جايسون كير
أنتوني سكالي
جوش لورانت
جوش لورانت
جمال لوي
Andreas Johansson
زاك كلاو
Ilongo Ngasanya
كالوم ماكمنامان
كالوم ماكمنامان
كالوم ماكمنامان
كالوم ماكمنامان
كالوم ماكمنامان
غرايم شين
غرايم شين
كريس سيز
كريس سيز
جوزيف ويليامز
دوبري, ميهاي
كورتيس تيلت
كورتيس تيلت
كورتيس تيلت
جايك باكستون
توماش كوبيج
جايسون بيرس
ماركوس الكسندر براون
هوس إمير
هوس إمير
هوس إمير
بو كيونغ كيم
تشارلي ويك
تشارلي ويك
Darnell Johnson
Olivier Kapo
Olivier Kapo
Julius Aghahowa
Steven Caldwell
جوش وينداس
جوش وينداس
دونالد لوف
جوني سميث
جوني سميث
بيلي مكاي
بيلي مكاي
بيلي مكاي
بيلي مكاي
كيلي, مارتن
Marcus Bent
Graham Kavanagh
Emeka Obi
يانيك ڢيلدشوت
يانيك ڢيلدشوت
شون موراي
دي سانتو, فرانكو
بن واتسون
بن واتسون
بن واتسون
باسكال شيمبوندا
Jussi Jääskeläinen
جان Beauséjour
جو غارنر
ماكارثي, جيمس
مارسيلو مورينو
فونسو أوجو
أندي ديلورت
أندي ديلورت
دون كوي
ساركيتش, ماتيا
نيك باول
نيك باول
ملاكار, جان
Louis Gabriel Robles
Louis Gabriel Robles
Louis Gabriel Robles
تيم تشو
أنتوني روبنسون
أنتوني روبنسون
علي الحبسي
علي الحبسي
علي الحبسي
Antoine Sibierski
Antoine Sibierski
David Wright
David Wright
جاك بيرن
جاك بيرن
كالوم لانغ
كالوم لانغ
كالوم لانغ
كالوم لانغ
كالوم لانغ
ماثيو سميث
ماثيو سميث
ميكائيل ماندرون
تيريس فرانسوا
رارماني إدموندز-جرين
جاك واتمو
جيمس ريس
ماكارثر, جيمس
فيل إدواردز
فيل إدواردز
ريتشارد اودونيل
ريتشارد اودونيل
ستيفن كولكر
توم نايلور
ريو مياتشي
كالوم إلدار
ليام شو
جو جيلهاردت
أوجو, شيي
سانمي أوديلوسي
سانمي أوديلوسي
سانمي أوديلوسي
تياس براوننج
أوين إيفانز
أوين إيفانز
أوين إيفانز
أوين إيفانز
آدم فورشو
أنطونيو أمايا
أنطونيو أمايا
جيمي مكغراث
جيمي مكغراث
سيدريك كيبر
ريتو زيغلر
ارونا كونه
Jermaine Pennant
Noel Hunt
William Kvist
Amr Zaki
Stephen Warnock
Stephen Warnock
لوك جويس
لوك جويس
لوك جويس
باينز, ليتون
غاربوت, لوك
ليام موريسون
جيمس مايكل وير
اندي كيليت
اندي كيليت
مات بالمر
اليكس جيلبي
Emile Heskey
Jason Roberts
Kristofer Haestad
David Thompson
Josh Clarke
ريان شوتون
بوسيلي, ماورو
بوسيلي, ماورو
بوسيلي, ماورو
بوسيلي, ماورو
Michael Flynn
Michael Flynn
Danny Whitehead
Danny Whitehead
Danny Whitehead
Danny Whitehead
Dan Gardner
سام تيكل
سام تيكل
ماثيو غيلكس
سكوت ووتون
آدم داوسون
آدم داوسون
أوريول ريرا
أوريول ريرا
ديون رانكين
جوش ميرفي
عمر الرقيق
عمر الرقيق
برودهيد, ناثان
محمد ديامي
Richard Paul Franck Kingson
Jonas Olsson
تينداي داريكوا
Henri Camara
Henri Camara
Henri Camara
ويلسون بالاسيوس
Dániel Gyollai
تشارلي هيوز
تشارلي غود
تشارلي جولي
دونرفورن دانيلز
دونرفورن دانيلز
كالفين رامزي
Steve McMilan
جيمس فوجان
جيمس فوجان
Shaun Maloney
مارك انطوان فورتشن
Leon Barnett
ديفيد مارشال
اندرياس جرانكفيست
اندرياس جرانكفيست
اندرياس جرانكفيست
Ryan Taylor
بونغ, غايتان
Andrew Taylor
Andrew Taylor
Andrew Taylor
توماش سيفكا
توماش سيفكا
توماش سيفكا
تشارلي مولجرو
كارول روي
غاري روبرتس
بن عاموس
موسيس, فيكتور
Darron Gibson
ديفيد بيركنز
Rob Kiernan
Rob Kiernan
Rob Kiernan
Rob Kiernan
Rob Kiernan
Rob Kiernan
Rob Kiernan
جينسن وير
جينسن وير
انجيلو هنريكيز
ريس جيمس
جوردي هيوولا
Alan Mahon
Caleb Folan
بنجامين, بني
يعقوب هوغارد
فان انهولت, باتريك
Kyle·Joseph
Mido
Arjjan De Zeeuw
Arjjan De Zeeuw
أومار بوغل
سينكلير, جيرومي
ويل أيمسن
Alex Bruce
Alex Bruce
ديفيد جونز
ديفيد جونز
لونيرغان, أندي
رومن غولابرت
رومن غولابرت
رومن غولابرت
جافين ماسي
لويس ماكلويد
كريستيان والتون
كريستيان والتون
كريستيان والتون
Corey Whelan
ستيفن همفريز
ستيفن همفريز
آدم لي فوندر
روجر اسبينوزا
كايني وولاري
كايني وولاري
شاكيل كولثورست
David Connolly
Kevin Kilbane
Erik Edman
Hendry Thomas
كايل كنويلي
لوك تشامبرز
لوك تشامبرز
سكوت سميث
سكوت سميث
إيفان توني
واتس, كيلاند
واتس, كيلاند
كيني, جونجوي
جايمي بروكتور
جيمس تافيرنيه
جيمس تافيرنيه
جاي فولتون
بورن, دان
بورن, دان
Maynor فيغيروا
Maynor فيغيروا
Maynor فيغيروا
ماكلين جيمس
ماكلين جيمس
جوزيف بينيت
سكوت سينكلير
وون هيي تشو
وون هيي تشو
غابرييل أوبيرتان
راميس, إيفان
ماجينيس جوش
أنتولين ألكاراز
جيمي جونز
غريغ ويليام
تيريل توماس
تيريل توماس
جيمس لي كاراغر
مايكل جاكوبس
كريس ماكان
نيكي ماينارد
سكوت كارسون
انطونيو فالنسيا
انطونيو فالنسيا
هوغو روداليغا
Liam Ridgewell
نوها ديكو
نوها ديكو
نوها ديكو
نوها ديكو
نوها ديكو
جوش ماكيتشران
ويل كيانو
ويل كيانو
لي نيكولس
لي نيكولس
لي نيكولس
لي نيكولس
لي نيكولس
لي نيكولس
لي نيكولس
ميغيل أزيز
ريس بيرك
Denny Landzaat
Gary Teale
لي ايفانز
لي ايفانز
لي ايفانز
كال نايسميث
Stephen Crainey
شييان دونكلاي
جايمس هانسن
كونور سامون
لويس مونتروز
لويس مونتروز
لويس مونتروز
لويس مونتروز
لويس مونتروز
ناثان كاميرون
بالوغان, ليون
بالوغان, ليون
كالوم كونولي
كالوم كونولي
شون كلير
شون كلير
Craig Morgan
Andy Webster
Andy Webster
كريس ميري
ديل تايلور
دويل, كيران
آرون تايلور-سينكلير
ديفانتي كول
ديفانتي كول
ديفانتي كول
كريست جونيور تيهي
ماكس باور
ماكس باور
ماكس باور
راين كولكلو
راين كولكلو
Geoff Horsfield
Gary Caldwell
Paul Scharner
Paul Scharner
لوقا بيرك
لوقا بيرك
لوقا بيرك
Chris Kirkland
Chris Kirkland
Chris Kirkland
Chris Kirkland
Dan Lavercombe
Dan Lavercombe
Dan Lavercombe
Dan Lavercombe
أنتوني بلكنغتن
سام مرسي
سام مرسي
غويون إدواردز
غويون إدواردز
دانيال ريدموند
دانيال ريدموند
دانيال ريدموند
هاري ماغواير
Alex Perry
Toby Sibbick
جاك هندري
جاك هندري
جاك هندري
جايمس توماس
فلوريس جوردن
فلوريس جوردن
فلوريس جوردن
فلوريس جوردن
فلوريس جوردن
Guille Andrés
توم بايليس
ليوناردو دا سيلفا لوبيز
ليوناردو دا سيلفا لوبيز
راين نيامبي
جيمس بالاجيزي
Jimmy Bullard
Robert Kozluk
Lee McCulloch
جوردان جونز
جوردان جونز
جوردان جونز
دانيل سيناني
جورج جونستون
توماس روغن
جردي غوميز
جردي غوميز
اليكس رفل
دانيال فوكس
ألبرايتون, مارك
Jordan Mustoe
Jordan Mustoe
Jordan Mustoe
Jordan Mustoe
Jordan Mustoe
Jordan Mustoe
Jordan Mustoe
جيمي ووكر
جيمي ووكر
كونور ماك ٱلني
رايان تونيكليف
رايان تونيكليف
ايميكا اوبي
Carlo Nash
Carlo Nash
Keith Gillespie
Keith Gillespie
Jack Collison
Daniel De Ridder
Daniel De Ridder
سترلينج, دوجون
ميل اسامواه
كوتريل ديفيد
كوتريل ديفيد
لي كاترمول
فلاديمير ستويكوفيتش
Michael Brown
كريج ديفيس
كوزين جوردن
روبليس, جويل
مارتين واغورن
مارتين واغورن
هاريس فوتشيتش
جيمس بيرش
Steve Gohouri
Marlon King
Marlon King
Marlon King
Jason Scotland
Mario Melchiot
Keith Gillespie | أيرلندا الشمالية | 0 | - | 01 09 1993 | |
كارول روي | أيرلندا الشمالية | 525000 | - | 15 04 1997 | |
Arjjan De Zeeuw | 0 | - | 01 07 1999 | ||
Keith Gillespie | أيرلندا الشمالية | 0 | - | 01 12 2000 | |
Kieran Charnock | إنجلترا | 0 | - | 01 07 2001 | |
John Filan | 800000 | - | 01 07 2001 | ||
Lee McCulloch | اسكتلندا | 1000000 | - | 01 07 2001 | |
Robert Kozluk | 0 | - | 01 09 2001 | ||
Matt Jackson | 0 | - | 01 10 2001 | ||
Gary Teale | اسكتلندا | 300000 | - | 01 12 2001 | |
باينز, ليتون | إنجلترا | 0 | - | 30 06 2002 | |
Michael Flynn | ويلز | 0 | - | 01 07 2002 | |
Steve McMilan | اسكتلندا | 800000 | - | 01 07 2002 | |
Jimmy Bullard | 400000 | - | 01 01 2003 | ||
Kieran Charnock | إنجلترا | 0 | - | 31 05 2003 | |
لوك جويس | إنجلترا | 0 | - | 30 06 2003 | |
Geoff Horsfield | 1500000 | - | 01 07 2003 | ||
Jason Roberts | 2100000 | - | 01 01 2004 | ||
Alan Mahon | 0 | - | 01 02 2004 | ||
فيل إدواردز | إنجلترا | 0 | - | 30 06 2004 | |
لوك جويس | إنجلترا | 0 | - | 30 06 2004 | |
David Wright | إنجلترا | 750000 | - | 01 07 2004 | |
Michael Flynn | ويلز | 0 | - | 01 09 2004 | |
فيل إدواردز | إنجلترا | 0 | - | 30 09 2004 | |
Andreas Johansson | السويد | 750000 | - | 01 01 2005 | |
Graham Kavanagh | 0 | - | 01 03 2005 | ||
Ryan Taylor | إنجلترا | 100000 | - | 30 06 2005 | |
Michael Pollitt | إنجلترا | 300000 | - | 01 07 2005 | |
Ilongo Ngasanya | 0 | - | 01 07 2005 | ||
Henri Camara | السنغال | 6450000 | - | 01 07 2005 | |
Arjjan De Zeeuw | 0 | - | 01 07 2005 | ||
باسكال شيمبوندا | فرنسا | 0 | - | 08 07 2005 | |
David Connolly | أيرلندا | 3000000 | - | 01 08 2005 | |
David Wright | إنجلترا | 0 | - | 18 12 2005 | |
Paul Scharner | النمسا | 3670000 | - | 01 01 2006 | |
David Thompson | 0 | - | 19 01 2006 | ||
ريتو زيغلر | سويسرا | 0 | - | 22 01 2006 | |
لوك جويس | إنجلترا | 0 | - | 22 04 2006 | |
توماش كوبيج | بولندا | 0 | - | 30 06 2006 | |
توماش سيفكا | بولندا | 0 | - | 30 06 2006 | |
Denny Landzaat | مملكة هولندا | 4400000 | - | 01 07 2006 | |
Andy Webster | اسكتلندا | 0 | - | 01 07 2006 | |
Chris Kirkland | إنجلترا | 0 | - | 01 07 2006 | |
Emile Heskey | إنجلترا | 7500000 | - | 09 07 2006 | |
كوتريل ديفيد | ويلز | 3200000 | - | 31 07 2006 | |
انطونيو فالنسيا | الإكوادور | 400000 | - | 02 08 2006 | |
Kevin Kilbane | أيرلندا | 2500000 | - | 31 08 2006 | |
John Filan | 0 | - | 01 11 2006 | ||
Chris Kirkland | إنجلترا | 0 | - | 01 11 2006 | |
توماش سيفكا | بولندا | 0 | - | 30 11 2006 | |
Michael Pollitt | إنجلترا | 0 | - | 01 12 2006 | |
اندرياس جرانكفيست | السويد | 200000 | - | 31 12 2006 | |
Julius Aghahowa | 0 | - | 01 01 2007 | ||
Kristofer Haestad | النرويج | 250000 | - | 01 01 2007 | |
Caleb Folan | أيرلندا | 750000 | - | 01 01 2007 | |
Michael Pollitt | إنجلترا | 0 | - | 01 02 2007 | |
Carlo Nash | إنجلترا | 450000 | - | 01 02 2007 | |
اندرياس جرانكفيست | السويد | 1000000 | - | 30 06 2007 | |
لويس مونتروز | إنجلترا | 0 | - | 30 06 2007 | |
سوندرز راسيل | إنجلترا | 0 | - | 01 07 2007 | |
Antoine Sibierski | 0 | - | 01 07 2007 | ||
Michael Brown | إنجلترا | 1300000 | - | 01 07 2007 | |
Mario Melchiot | مملكة هولندا | 0 | - | 01 07 2007 | |
Marcus Bent | 0 | - | 01 08 2007 | ||
سوندرز راسيل | إنجلترا | 0 | - | 01 10 2007 | |
ويلسون بالاسيوس | هندوراس | 1300000 | - | 01 01 2008 | |
Erik Edman | السويد | 700000 | - | 01 01 2008 | |
Marlon King | جاميكا | 4000000 | - | 01 01 2008 | |
Maynor فيغيروا | هندوراس | 0 | - | 16 01 2008 | |
انطونيو فالنسيا | الإكوادور | 2000000 | - | 17 01 2008 | |
سوندرز راسيل | إنجلترا | 0 | - | 01 04 2008 | |
لويس مونتروز | إنجلترا | 0 | - | 30 04 2008 | |
كوتريل ديفيد | ويلز | 0 | - | 30 04 2008 | |
Henri Camara | السنغال | 0 | - | 01 05 2008 | |
Andy Webster | اسكتلندا | 0 | - | 01 05 2008 | |
Carlo Nash | إنجلترا | 0 | - | 01 05 2008 | |
اندرياس جرانكفيست | السويد | 0 | - | 29 06 2008 | |
كريغ ماهون | أيرلندا | 0 | - | 30 06 2008 | |
Amr Zaki | مصر | 2000000 | - | 01 07 2008 | |
Richard Paul Franck Kingson | غانا | 0 | - | 01 07 2008 | |
Daniel De Ridder | مملكة هولندا | 0 | - | 01 07 2008 | |
Olivier Kapo | فرنسا | 4400000 | - | 16 07 2008 | |
لي كاترمول | إنجلترا | 4400000 | - | 28 07 2008 | |
لويس مونتروز | إنجلترا | 0 | - | 31 10 2008 | |
كريغ ماهون | أيرلندا | 0 | - | 26 12 2008 | |
Antoine Sibierski | 0 | - | 31 12 2008 | ||
Marlon King | جاميكا | 0 | - | 31 12 2008 | |
Maynor فيغيروا | هندوراس | 0 | - | 31 12 2008 | |
Mido | مصر | 0 | - | 01 01 2009 | |
بن واتسون | إنجلترا | 2100000 | - | 25 01 2009 | |
هوغو روداليغا | كولومبيا | 4800000 | - | 25 01 2009 | |
لويس مونتروز | إنجلترا | 0 | - | 31 01 2009 | |
وون هيي تشو | كوريا الجنوبية | 0 | - | 28 02 2009 | |
لويس مونتروز | إنجلترا | 0 | - | 30 04 2009 | |
Henri Camara | السنغال | 0 | - | 01 05 2009 | |
Marlon King | جاميكا | 0 | - | 30 06 2009 | |
جردي غوميز | إسبانيا | 2450000 | - | 30 06 2009 | |
Jordan Mustoe | إنجلترا | 0 | - | 30 06 2009 | |
Hendry Thomas | هندوراس | 0 | - | 01 07 2009 | |
ماكارثي, جيمس | أيرلندا | 5100000 | - | 15 07 2009 | |
Jason Scotland | ترينداد وتوباغو | 2300000 | - | 18 07 2009 | |
أنطونيو أمايا | إسبانيا | 800000 | - | 31 07 2009 | |
سكوت سينكلير | إنجلترا | 0 | - | 05 08 2009 | |
محمد ديامي | السنغال | 3000000 | - | 21 08 2009 | |
بن واتسون | إنجلترا | 0 | - | 31 12 2009 | |
فلاديمير ستويكوفيتش | جمهورية صربيا | 0 | - | 31 12 2009 | |
Steve Gohouri | ساحل العاج | 0 | - | 01 01 2010 | |
Gary Caldwell | اسكتلندا | 1100000 | - | 13 01 2010 | |
موسيس, فيكتور | نيجيريا | 3000000 | - | 30 01 2010 | |
مارسيلو مورينو | بوليفيا | 685000 | - | 31 01 2010 | |
بن واتسون | إنجلترا | 0 | - | 31 03 2010 | |
توماش سيفكا | بولندا | 0 | - | 30 04 2010 | |
Olivier Kapo | فرنسا | 0 | - | 30 06 2010 | |
Daniel De Ridder | مملكة هولندا | 0 | - | 30 06 2010 | |
كالوم ماكمنامان | إنجلترا | 0 | - | 30 06 2010 | |
علي الحبسي | عُمان | 0 | - | 30 06 2010 | |
ماكارثر, جيمس | اسكتلندا | 600000 | - | 30 06 2010 | |
بوسيلي, ماورو | الأرجنتين | 3700000 | - | 30 06 2010 | |
لي نيكولس | إنجلترا | 0 | - | 30 06 2010 | |
دانيال ريدموند | إنجلترا | 0 | - | 30 06 2010 | |
Ronnie Stam | مملكة هولندا | 4000000 | - | 01 07 2010 | |
أنتولين ألكاراز | الباراغواي | 0 | - | 01 07 2010 | |
Steven Caldwell | اسكتلندا | 0 | - | 01 08 2010 | |
كليفرلي, توم | إنجلترا | 0 | - | 30 08 2010 | |
دي سانتو, فرانكو | الأرجنتين | 2400000 | - | 30 08 2010 | |
لي نيكولس | إنجلترا | 0 | - | 30 11 2010 | |
وون هيي تشو | كوريا الجنوبية | 0 | - | 30 12 2010 | |
Chris Kirkland | إنجلترا | 0 | - | 31 12 2010 | |
كونور سامون | أيرلندا | 700000 | - | 30 01 2011 | |
لي نيكولس | إنجلترا | 0 | - | 31 01 2011 | |
لي نيكولس | إنجلترا | 0 | - | 30 04 2011 | |
أنطونيو أمايا | إسبانيا | 0 | - | 29 06 2011 | |
بوسيلي, ماورو | الأرجنتين | 0 | - | 29 06 2011 | |
تيم تشو | تايبيه الصينية | 0 | - | 30 06 2011 | |
آدم داوسون | إنجلترا | 0 | - | 30 06 2011 | |
Rob Kiernan | أيرلندا | 0 | - | 30 06 2011 | |
ديفيد جونز | إنجلترا | 0 | - | 30 06 2011 | |
رومن غولابرت | إسبانيا | 0 | - | 30 06 2011 | |
علي الحبسي | عُمان | 4300000 | - | 03 07 2011 | |
نوها ديكو | مالي | 0 | - | 10 08 2011 | |
فان انهولت, باتريك | مملكة هولندا | 0 | - | 30 08 2011 | |
Shaun Maloney | اسكتلندا | 1130000 | - | 31 08 2011 | |
Chris Kirkland | إنجلترا | 0 | - | 01 11 2011 | |
كالوم ماكمنامان | إنجلترا | 0 | - | 22 01 2012 | |
جان Beauséjour | تشيلي | 4700000 | - | 24 01 2012 | |
لي نيكولس | إنجلترا | 0 | - | 30 04 2012 | |
دانيال ريدموند | إنجلترا | 0 | - | 05 05 2012 | |
رومن غولابرت | إسبانيا | 0 | - | 12 05 2012 | |
Rob Kiernan | أيرلندا | 0 | - | 30 05 2012 | |
نوها ديكو | مالي | 0 | - | 30 05 2012 | |
Jordan Mustoe | إنجلترا | 0 | - | 30 05 2012 | |
بوسيلي, ماورو | الأرجنتين | 0 | - | 29 06 2012 | |
Guille Andrés | إسبانيا | 0 | - | 01 07 2012 | |
فريزر Fyvie | اسكتلندا | 635000 | - | 15 07 2012 | |
راميس, إيفان | إسبانيا | 6000000 | - | 01 08 2012 | |
ريو مياتشي | اليابان | 0 | - | 12 08 2012 | |
ارونا كونه | ساحل العاج | 3800000 | - | 13 08 2012 | |
آدم داوسون | إنجلترا | 0 | - | 29 08 2012 | |
رومن غولابرت | إسبانيا | 0 | - | 03 10 2012 | |
Rob Kiernan | أيرلندا | 0 | - | 27 10 2012 | |
Rob Kiernan | أيرلندا | 0 | - | 01 01 2013 | |
انجيلو هنريكيز | تشيلي | 0 | - | 01 01 2013 | |
Jordan Mustoe | إنجلترا | 0 | - | 01 01 2013 | |
نوها ديكو | مالي | 0 | - | 02 01 2013 | |
روجر اسبينوزا | هندوراس | 0 | - | 03 01 2013 | |
روبليس, جويل | إسبانيا | 0 | - | 16 01 2013 | |
Paul Scharner | النمسا | 100000 | - | 31 01 2013 | |
ديفيد جونز | إنجلترا | 0 | - | 04 05 2013 | |
Rob Kiernan | أيرلندا | 0 | - | 30 05 2013 | |
نوها ديكو | مالي | 0 | - | 30 05 2013 | |
لي نيكولس | إنجلترا | 0 | - | 30 05 2013 | |
Jordan Mustoe | إنجلترا | 0 | - | 30 05 2013 | |
بوسيلي, ماورو | الأرجنتين | 0 | - | 29 06 2013 | |
كريس ماكان | أيرلندا | 0 | - | 30 06 2013 | |
توماس روغن | النرويج | 0 | - | 30 06 2013 | |
Stephen Crainey | اسكتلندا | 0 | - | 01 07 2013 | |
جيمس بيرش | إنجلترا | 870000 | - | 02 07 2013 | |
سكوت كارسون | إنجلترا | 820000 | - | 03 07 2013 | |
مارك انطوان فورتشن | فرنسا | 0 | - | 04 07 2013 | |
Grant Holt | إنجلترا | 1800000 | - | 08 07 2013 | |
Leon Barnett | إنجلترا | 585000 | - | 31 07 2013 | |
ماكلين جيمس | أيرلندا | 2330000 | - | 07 08 2013 | |
نيك باول | إنجلترا | 0 | - | 01 09 2013 | |
ريان شوتون | إنجلترا | 0 | - | 01 09 2013 | |
Michael Pollitt | إنجلترا | 0 | - | 24 09 2013 | |
ألبرايتون, مارك | إنجلترا | 0 | - | 29 10 2013 | |
Jordan Mustoe | إنجلترا | 0 | - | 31 10 2013 | |
ويل كيانو | أيرلندا | 0 | - | 27 11 2013 | |
فريزر Fyvie | اسكتلندا | 0 | - | 15 12 2013 | |
نوها ديكو | مالي | 0 | - | 22 12 2013 | |
Rob Kiernan | أيرلندا | 0 | - | 27 12 2013 | |
تياس براوننج | الصين | 0 | - | 09 01 2014 | |
نيكي ماينارد | إنجلترا | 0 | - | 15 01 2014 | |
جوش ماكيتشران | إنجلترا | 0 | - | 22 01 2014 | |
مارتين واغورن | إنجلترا | 0 | - | 30 01 2014 | |
Markus Holgersson | السويد | 0 | - | 04 02 2014 | |
Jordan Mustoe | إنجلترا | 0 | - | 16 02 2014 | |
فريزر Fyvie | اسكتلندا | 0 | - | 23 02 2014 | |
رايان تونيكليف | إنجلترا | 0 | - | 24 02 2014 | |
Jack Collison | ويلز | 0 | - | 18 03 2014 | |
مارتين واغورن | إنجلترا | 0 | - | 03 04 2014 | |
دانيال ريدموند | إنجلترا | 0 | - | 30 05 2014 | |
Jordan Mustoe | إنجلترا | 0 | - | 30 05 2014 | |
Grant Holt | إنجلترا | 0 | - | 31 05 2014 | |
أوريول ريرا | إسبانيا | 2500000 | - | 30 06 2014 | |
Andrew Taylor | إنجلترا | 0 | - | 30 06 2014 | |
جيمس تافيرنيه | إنجلترا | 100000 | - | 30 06 2014 | |
آرون تايلور-سينكلير | أنتيغوا وبربودا | 0 | - | 30 06 2014 | |
دون كوي | اسكتلندا | 0 | - | 09 07 2014 | |
هوس إمير | ويلز | 0 | - | 04 08 2014 | |
هوس إمير | ويلز | 3150000 | - | 31 08 2014 | |
أندي ديلورت | الجزائر | 4000000 | - | 31 08 2014 | |
آدم فورشو | إنجلترا | 3800000 | - | 31 08 2014 | |
William Kvist | الدانمارك | 0 | - | 31 08 2014 | |
Maynor فيغيروا | هندوراس | 0 | - | 20 10 2014 | |
علي الحبسي | عُمان | 0 | - | 27 11 2014 | |
Grant Holt | إنجلترا | 0 | - | 28 12 2014 | |
Liam Ridgewell | إنجلترا | 0 | - | 07 01 2015 | |
Chris Herd | أستراليا | 0 | - | 25 01 2015 | |
جايسون بيرس | إنجلترا | 400000 | - | 29 01 2015 | |
بيلي مكاي | أيرلندا الشمالية | 200000 | - | 29 01 2015 | |
كلارك, ليون | إنجلترا | 0 | - | 01 02 2015 | |
أوجو, شيي | إنجلترا | 0 | - | 01 02 2015 | |
بونغ, غايتان | الكاميرون | 0 | - | 01 02 2015 | |
بو كيونغ كيم | كوريا الجنوبية | 0 | - | 05 02 2015 | |
هاري ماغواير | إنجلترا | 0 | - | 09 02 2015 | |
Jermaine Pennant | إنجلترا | 0 | - | 21 02 2015 | |
جوش ميرفي | إنجلترا | 0 | - | 15 03 2015 | |
سينكلير, جيرومي | إنجلترا | 0 | - | 15 03 2015 | |
Rob Kiernan | أيرلندا | 0 | - | 01 05 2015 | |
جيمس تافيرنيه | إنجلترا | 0 | - | 30 05 2015 | |
أندي ديلورت | الجزائر | 0 | - | 29 06 2015 | |
أوريول ريرا | إسبانيا | 0 | - | 29 06 2015 | |
ريتشارد اودونيل | إنجلترا | 0 | - | 30 06 2015 | |
دونرفورن دانيلز | مونتسيرات | 0 | - | 30 06 2015 | |
ديفيد بيركنز | إنجلترا | 0 | - | 30 06 2015 | |
Craig Morgan | ويلز | 0 | - | 30 06 2015 | |
فلوريس جوردن | إنجلترا | 0 | - | 30 06 2015 | |
Louis Gabriel Robles | إنجلترا | 0 | - | 01 07 2015 | |
ماكس باور | إنجلترا | 0 | - | 02 07 2015 | |
سانمي أوديلوسي | إنجلترا | 70000 | - | 05 07 2015 | |
كريج ديفيس | ويلز | 0 | - | 06 07 2015 | |
غريغ ويليام | أيرلندا الشمالية | 1420000 | - | 13 07 2015 | |
فرانسيسكو جونيور | غينيا بيساو | 0 | - | 20 07 2015 | |
جيمس ريس | إنجلترا | 1400000 | - | 20 07 2015 | |
كيني, جونجوي | إنجلترا | 0 | - | 20 07 2015 | |
مايكل جاكوبس | إنجلترا | 0 | - | 26 07 2015 | |
شون موراي | أيرلندا | 0 | - | 04 08 2015 | |
Jussi Jääskeläinen | فنلندا | 0 | - | 10 08 2015 | |
شاكيل كولثورست | إنجلترا | 0 | - | 13 08 2015 | |
جوردي هيوولا | إنجلترا | 0 | - | 26 08 2015 | |
اندي كيليت | إنجلترا | 0 | - | 31 08 2015 | |
جاك هندري | اسكتلندا | 340000 | - | 31 08 2015 | |
هاريس فوتشيتش | سلوفينيا | 0 | - | 31 08 2015 | |
يانيك ڢيلدشوت | سورينام | 0 | - | 30 09 2015 | |
دونالد لوف | اسكتلندا | 0 | - | 01 10 2015 | |
اليكس رفل | إنجلترا | 0 | - | 10 11 2015 | |
لي نيكولس | إنجلترا | 0 | - | 10 12 2015 | |
Grant Holt | إنجلترا | 0 | - | 02 01 2016 | |
Dan Lavercombe | إنجلترا | 0 | - | 05 01 2016 | |
Danny Whitehead | إنجلترا | 0 | - | 07 01 2016 | |
يانيك ڢيلدشوت | سورينام | 800000 | - | 08 01 2016 | |
Louis Gabriel Robles | إنجلترا | 0 | - | 26 01 2016 | |
راين كولكلو | إنجلترا | 0 | - | 27 01 2016 | |
سام مرسي | مصر | 330000 | - | 27 01 2016 | |
ريتشارد اودونيل | إنجلترا | 0 | - | 30 01 2016 | |
كونور ماك ٱلني | إنجلترا | 0 | - | 31 01 2016 | |
Stephen Warnock | إنجلترا | 0 | - | 06 03 2016 | |
بيلي مكاي | أيرلندا الشمالية | 0 | - | 15 05 2016 | |
هوس إمير | ويلز | 0 | - | 30 05 2016 | |
Danny Whitehead | إنجلترا | 0 | - | 30 05 2016 | |
Andrew Taylor | إنجلترا | 0 | - | 30 05 2016 | |
Dan Lavercombe | إنجلترا | 0 | - | 30 05 2016 | |
جاك هندري | اسكتلندا | 0 | - | 30 05 2016 | |
Louis Gabriel Robles | إنجلترا | 0 | - | 31 05 2016 | |
Stephen Warnock | إنجلترا | 0 | - | 30 06 2016 | |
اليكس جيلبي | إنجلترا | 0 | - | 30 06 2016 | |
