
澤蒙
塞爾維亞
Самый ценный игрок: Nemanja Kalat€ 500.0K
Đorđe Petrović | Полузащитник | 2 | |
Dimitrije Tabaković | Нападающий | 1 | |
瓦西裏耶·巴基奇 | SRB | Защитник | 1 |
novak petrusic | Нападающий | 1 | |
米哈伊洛·梅斯基 | UKR | Полузащитник | 1 |
澤蒙 Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 貝爾格萊德紅星 | 13 | 33-4 | 37 |
2 禾獲甸拿 | 13 | 28-12 | 29 |
3 澤倫斯尼卡潘切沃 | 12 | 19-10 | 23 |
4 IMT新贝尔格莱德 | 13 | 15-9 | 21 |
5 拉德尼基1923 | 12 | 18-14 | 20 |
6 古拉瑞奇 | 13 | 19-20 | 18 |
7 馬拉多特 | 13 | 12-18 | 18 |
8 蘇杜利察 | 13 | 17-17 | 17 |
9 諾維柏沙 | 13 | 13-14 | 16 |
10 貝爾格萊德遊擊隊 | 12 | 18-22 | 11 |
