
Lithuanian Cup
Lithuania
# นักเตะ | สโมสร | รวมทั้งหมด |
|---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 3 | |
3 | 2 | |
4 | 2 | |
5 | 2 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 | |
30 | 1 | |
31 | 1 | |
32 | 1 | |
33 | 1 | |
34 | 1 | |
35 | 1 | |
36 | 1 | |
37 | 1 | |
38 | 1 | |
39 | 1 | |
40 | 1 |
ตารางคะแนน
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|
โปรแกรม - รอบ 0
ผู้เล่นทรงคุณค่า
Motiejus Burba
Kauno Zalgiris
Gratas Sirgedas
Kauno Zalgiris
Daniel Romanovskij
Siauliai
Joris Moutachy
Kauno Zalgiris
Amine Benchaib
Kauno Zalgiris
Ignas Venckus
Banga Gargzdai
Rimvydas Sadauskas
Hegelmann Litauen
Aldayr Hernandez
Kauno Zalgiris
Matas Ramanauskas
FK Panevezys
Nosa Iyobosa Edokpolor
Kauno Zalgiris
ข้อมูลลีก

Daniel Romanovskij
29.17%
12.50%
58.33%