
# นักเตะ | สโมสร | รวมทั้งหมด |
|---|---|---|
1 | 19 | |
2 | 15 | |
3 | 10 | |
4 | 9 | |
5 | 8 | |
6 | 8 | |
7 | 8 | |
8 | 8 | |
9 | 7 | |
10 | 7 | |
11 | 6 | |
12 | 6 | |
13 | 6 | |
14 | 6 | |
15 | 6 | |
16 | 5 | |
17 | 5 | |
18 | 5 | |
19 | 5 | |
20 | 5 | |
21 | 5 | |
22 | 5 | |
23 | 4 | |
24 | 4 | |
25 | 4 | |
26 | 4 | |
27 | 4 | |
28 | 4 | |
29 | 4 | |
30 | 3 | |
31 | 3 | |
32 | 3 | |
33 | 3 | |
34 | 3 | |
35 | 3 | |
36 | 3 | |
37 | 3 | |
38 | 3 | |
39 | 3 | |
40 | 3 | |
41 | 3 | |
42 | 3 | |
43 | 3 | |
44 | 3 | |
45 | 3 | |
46 | 3 | |
47 | 3 | |
48 | 3 | |
49 | 3 | |
50 | 3 | |
51 | 3 | |
52 | 2 | |
53 | 2 | |
54 | 2 | |
55 | 2 | |
56 | 2 | |
57 | 2 | |
58 | 2 | |
59 | 2 | |
60 | 2 | |
61 | 2 | |
62 | 2 | |
63 | 2 | |
64 | 2 | |
65 | 2 | |
66 | 2 | |
67 | 2 | |
68 | 2 | |
69 | 2 | |
70 | 2 | |
71 | 2 | |
72 | 2 | |
73 | 2 | |
74 | 2 | |
75 | 2 | |
76 | 2 | |
77 | 2 | |
78 | 2 | |
79 | 2 | |
80 | 2 | |
81 | 2 | |
82 | 2 | |
83 | 2 | |
84 | 2 | |
85 | 2 | |
86 | 1 | |
87 | 1 | |
88 | 1 | |
89 | 1 | |
90 | 1 | |
91 | 1 | |
92 | 1 | |
93 | 1 | |
94 | 1 | |
95 | 1 | |
96 | 1 | |
97 | 1 | |
98 | 1 | |
99 | 1 | |
100 | 1 | |
101 | 1 | |
102 | 1 | |
103 | 1 | |
104 | 1 | |
105 | 1 | |
106 | 1 | |
107 | 1 | |
108 | 1 | |
109 | 1 | |
110 | 1 | |
111 | 1 | |
112 | 1 | |
113 | 1 | |
114 | 1 | |
115 | 1 | |
116 | 1 | |
117 | 1 | |
118 | 1 | |
119 | 1 | |
120 | 1 | |
121 | 1 | |
122 | 1 | |
123 | 1 | |
124 | 1 | |
125 | 1 | |
126 | 1 | |
127 | 1 | |
128 | 1 | |
129 | 1 | |
130 | 1 | |
131 | 1 | |
132 | 1 | |
133 | 1 | |
134 | 1 | |
135 | 1 | |
136 | 1 | |
137 | 1 | |
138 | 1 | |
139 | 1 | |
140 | 1 | |
141 | 1 | |
142 | 1 | |
143 | 1 | |
144 | 1 | |
145 | 1 | |
146 | 1 | |
147 | 1 | |
148 | 1 | |
149 | 1 | |
150 | 1 | |
151 | 1 | |
152 | 1 | |
153 | 1 | |
154 | 1 | |
155 | 1 | |
156 | 1 | |
157 | 1 | |
158 | 1 | |
159 | 1 | |
160 | 1 | |
161 | 1 | |
162 | 1 | |
163 | 1 | |
164 | 1 | |
165 | 1 | |
166 | 1 | |
167 | 1 | |
168 | 1 | |
169 | 1 | |
170 | 1 | |
171 | 1 | |
172 | 1 |
ตารางคะแนน
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 AS FAR Rabat | 26 | 13 | 13 | 0 | 39-15 | 52 |
2 Renaissance de Berkane | 26 | 14 | 8 | 4 | 36-22 | 50 |
3 Maghreb Fez | 26 | 13 | 10 | 3 | 35-16 | 49 |
4 UTS Union Touarga Sport Rabat | 26 | 4 | 12 | 10 | 26-35 | 24 |
5 Yacoub El Mansour | 26 | 5 | 8 | 13 | 28-39 | 23 |
6 Olympique Dcheira | 26 | 5 | 8 | 13 | 23-36 | 23 |
7 Olympique de Safi | 26 | 3 | 10 | 13 | 20-36 | 19 |
โปรแกรม - รอบ 27
ผู้เล่นทรงคุณค่า
Mounir Chouiar
Renaissance de Berkane
€ 2.8M
Ayman El Wafi
Wydad Casablanca
€ 2.7M
Hakim Ziyech
Wydad Casablanca
€ 2.5M
Ismael Kandouss
Renaissance de Berkane
€ 1.8M
Mohamed Rabie Hrimat
AS FAR Rabat
€ 1.5M
El Mehdi Benabid
Wydad Casablanca
€ 1.5M
Anas Bach
AS FAR Rabat
€ 1.5M
Mamadou Lamine Camara
Renaissance de Berkane
€ 1.4M
S. Benjdida
Maghreb Fez
€ 1.3M
Youssef Mehri
Renaissance de Berkane
€ 1.2M
ข้อมูลลีก
ผู้เล่นทรงคุณค่า
1

Christian Luyindama
ดิวิชันล่าง
ทีมเลื่อนชั้น
ข้อมูล
รอบการแข่งขัน30
นักเตะทั้งหมด508
นักเตะต่างชาติ155
ใบเหลือง1000
ใบแดง71
ชนะในบ้าน
38.46%
เสมอ
33.17%
ชนะนอกบ้าน
28.37%