
Лига 1
Peru
Лига 1 อาการบาดเจ็บ 2026
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | Unknown Injury | 31/05/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| กองหลัง | Unknown Injury | 09/02/2026 | - | |
| กองกลาง | Jumpers knee | 30/04/2026 | - | |
| กองหน้า | Adductor injury | 09/05/2026 | - | |
| กองกลาง | Unknown Injury | 22/05/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | Torn muscle | 02/05/2026 | - | |
| กองหลัง | Unknown Injury | 24/05/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| กองหลัง | Unknown Injury | 13/03/2026 | - | |
| กองกลาง | Unknown Injury | 16/04/2026 | 29/06/2026 | |
| กองกลาง | Unknown Injury | 02/05/2026 | - | |
| กองกลาง | Unknown Injury | 13/03/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู | Cruciate Ligament Rupture | 30/11/2025 | - | |
| กองกลาง | Cruciate ligament stretch | 01/04/2026 | - | |
| กองกลาง | Adductor injury | 05/05/2026 | - | |
| กองหน้า | Unknown Injury | 15/05/2026 | - | |
| กองหลัง | Adductor injury | 22/05/2026 | - | |
| กองหน้า | Lumbar vertebrae problems | 22/05/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | Adductor injury | 09/05/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู | Fractured Toe | 15/05/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู | Torn knee ligaments | 17/07/2025 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| กองกลาง | Unknown Injury | 19/04/2026 | - | |
| กองหน้า | Unknown Injury | 16/05/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| กองหลัง | Torn muscle fiber | 10/05/2026 | - | |
| กองกลาง | Unknown Injury | 20/03/2026 | - | |
| กองกลาง | Leg Injury | 22/05/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| กองหลัง | Unknown Injury | 14/04/2026 | - | |
| กองกลาง | 13/03/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | Jumpers knee | 03/05/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู | Facial fracture | 26/04/2026 | - |
ตารางคะแนน
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Альянса Лима | 17 | 12 | 4 | 1 | 30-8 | 40 |
โปรแกรม - รอบ 1
ผู้เล่นทรงคุณค่า
Santiago González
Спортинг Кристаль
Jairo Concha
Университарио Де Депортес
Renzo Garces
Альянса Лима
Federico Girotti
Альянса Лима
César Inga
Университарио Де Депортес
Maxloren Castro
Спортинг Кристаль
Jesús Castillo
Университарио Де Депортес
Jesús Castillo
Университарио Де Депортес
Matías Lazo
ФБК Мельгар
Alex Valera
Университарио Де Депортес
