
Super Lig
Turkey
Super Lig อาการบาดเจ็บ 2025-2026
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| กองกลาง | Rest | - | - | |
| กองกลาง | Wound | 15/05/2026 | - | |
| กองหน้า | Groin Injury | 26/04/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | Rest | - | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | Sprained ankle | 05/04/2026 | - | |
| กองหลัง | Jumpers knee | 19/01/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู | Yellow card suspension | - | - | |
| กองหน้า | Yellow card suspension | - | - | |
| กองหลัง | Wound | 03/05/2026 | - | |
| กองกลาง | Jumpers knee | 28/09/2025 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| กองกลาง | Jumpers knee | 04/05/2025 | - | |
| - | Jumpers knee | 03/08/2025 | - | |
| กองหลัง | Rest | - | - | |
| กองหน้า | Rest | - | - | |
| กองกลาง | Rest | - | - | |
| กองหน้า | Wound | 11/04/2026 | - | |
| กองหน้า | Wound | 09/05/2026 | - | |
| กองกลาง | Muscle bruise | 09/08/2025 | - | |
| กองหลัง | Jumpers knee | 10/08/2024 | - | |
| กองกลาง | Jumpers knee | 31/08/2025 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| กองหลัง | Rest | - | - | |
| กองหลัง | Rest | - | - | |
| กองหน้า | Unknown Injury | 27/04/2026 | - | |
| กองกลาง | Sprained ankle | 10/04/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | Rest | - | - | |
| กองหน้า | Rest | - | - | |
| กองหน้า | Rest | - | - | |
| กองหน้า | Wound | 11/05/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| กองกลาง | Rest | - | - | |
| กองหลัง | Suspended | - | - | |
| กองกลาง | Yellow card suspension | - | - | |
| กองหลัง | Unknown Injury | 20/11/2025 | - | |
| กองหน้า | Wound | 03/05/2026 | - | |
| กองกลาง | Jumpers knee | 02/12/2025 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| กองหลัง | Unknown Injury | 18/03/2026 | - | |
| กองหน้า | Hamstring Injury | 12/04/2026 | - | |
| ผู้รักษาประตู | Jumpers knee | 18/01/2026 | - | |
| กองหลัง | Jumpers knee | 11/08/2025 | 17/05/2026 |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| กองกลาง | Yellow card suspension | - | - | |
| กองหน้า | Wound | 09/05/2026 | - | |
| กองกลาง | Wound | 09/05/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| กองกลาง | Rest | - | - | |
| กองหน้า | Foot injury | 24/11/2025 | - | |
| กองหลัง | Jumpers knee | 09/03/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | Rest | - | - | |
| กองหลัง | Suspended | - | - | |
| กองกลาง | Suspended | - | - | |
| กองหลัง | Suspended | - | - | |
| กองกลาง | Jumpers knee | 05/10/2025 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | Rest | - | - | |
| กองกลาง | Jumpers knee | 16/02/2025 | - | |
| กองกลาง | Wound | 15/12/2025 | - | |
| กองหลัง | Jumpers knee | 08/08/2025 | 29/06/2026 |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| กองกลาง | Suspended | - | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| กองหลัง | Rest | - | - | |
| - | Suspended | - | - | |
| กองหลัง | Suspended | - | - | |
| กองกลาง | Rest | - | - | |
| กองหลัง | Wound | 11/05/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| กองกลาง | Rest | - | - | |
| กองหลัง | Yellow card suspension | - | - | |
| กองหน้า | Jumpers knee | 01/03/2026 | - | |
| กองหลัง | Jumpers knee | 21/08/2025 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| กองหลัง | Suspended | - | - | |
| กองหน้า | Yellow card suspension | - | - | |
| กองกลาง | Rest | - | - | |
| กองหน้า | Jumpers knee | 08/04/2026 | - |
ตารางคะแนน
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Galatasaray SK | 34 | 24 | 5 | 5 | 77-30 | 77 |
2 Fenerbahçe Spor Kulübü | 34 | 21 | 11 | 2 | 77-37 | 74 |
3 Trabzonspor | 34 | 20 | 9 | 5 | 61-39 | 69 |
4 Beşiktaş | 34 | 17 | 9 | 8 | 59-40 | 60 |
5 Istanbul BFK | 34 | 16 | 9 | 9 | 58-35 | 57 |
6 Antalyaspor | 34 | 8 | 8 | 18 | 33-55 | 32 |
7 Fatih Karagümrük | 34 | 8 | 6 | 20 | 31-54 | 30 |
8 Kayserispor | 34 | 6 | 12 | 16 | 27-62 | 30 |
โปรแกรม - รอบ 34
ผู้เล่นทรงคุณค่า
Victor Osimhen
Galatasaray SK
Baris Alper Yilmaz
Galatasaray SK
Mattéo Guendouzi
Fenerbahçe Spor Kulübü
Orkun Kökçü
Beşiktaş
Wilfried Singo
Galatasaray SK
Christ Inao Oulaï
Trabzonspor
Noa Lang
Galatasaray SK
Gabriel
Galatasaray SK
Nene Dorgeles
Fenerbahçe Spor Kulübü
Kerem Aktürkoğlu
Fenerbahçe Spor Kulübü
